Assurance Vie : Vertessima, le nouveau fonds euros durable lancé par Generali
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.

Publié le par
Elu Meilleur contrat d’assurance-vie par la presse financière : digital, large offre de supports d’investissement et faible coût, le contrat d’assurance-vie Asac Neo Vie mérite le détour. Afin de faire connaître son offre, une prime de bienvenue de 100 euros pour 5.000 euros versés est proposée. Asac NEO Vie, c’est notamment, aucuns de frais d’entrée, ni de versement ni d’arbitrage. Une large sélection de supports d’investissement : immobilier, actions, Private Equity, ETF... Une épargne disponible immédiatement avec des rachats instantanés !
| Produits | Détails de l’offre | En savoir + |
|---|---|---|
| ASAC NEO VIE | 100 € offerts pour la souscription de votre contrat d’assurance vie Asac Neo Vie | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION | ASAC GENERALI : 1.600% (2020) | 2.00 % (maximum) | FONDS ASAC / GENERALI : 0.360% | 450,00 € |
| SOLID’R VIE | EUROSSIMA : 1.700% (2024) NETISSIMA, taux 2024 : de 3.000% à 3,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | EUROSSIMA : 0.600% NETISSIMA : 0.750% | 500,00 € |
| ASAC NEO VIE | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130% (2024) FONDS EUROS OBJECTIF CLIMAT : 3.310% (2024) | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.000% FONDS EURO OBJECTIF CLIMAT : 2.000% | 500,00 € |
| ERMG EVOLUTION | FRANCE 2 : 2.350% (2018) Y, taux 2023 : de 2.210% à 2,91 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. GENERALI ELIXENCE : 2.750% (2024) | 0.00 % | FRANCE 2 : 0.600% FONDS EURO Y : 0.600% ELIXENCE : 1.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| ASAC PER | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130 % | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.
La chute des marchés financiers en avril a rapidement été gommée. L’encours en assurance vie bat un nouveau record historique en mai à 2 162 milliards d’euros. Les épargnants ont encore versé (...)
Si les fonds euros ont servi en moyenne 2.63% en 2025 selon l’ACPR, l’institution souligne l’écart de rendement possible pour deux épargnants assurés auprès du même assureur, selon les (...)
Fonds euros en assurance vie : nouvelle offre de taux pour les adhérents GAIPARE allant jusqu’à +1,25 % au second semestre 2026. Détails.
La jeune SCPI IROKO Atlas, dont l’objectif de performance, non garanti, sur le long terme est de 7% brut, est désormais éligible en assurance vie via le contrat d’assurance vie patrimonial (...)
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.