Plus de 8 Français sur 10 convaincus par la mise en place d’une retraite par capitalisation
NOUVEAUTÉ ! Le 6e Baromètre Ifop pour Altaprofits 2024 confirme, si besoin était, que le PER rencontre un franc succès.
Publié le par
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
OR | Cours en € (02/11/2020) | Variation vs J-1 | Poids (g) | Pureté (‰) | Surprime théorique en € (en % du prix) (*) |
---|---|---|---|---|---|
20 FRANCS NAPOLEON OR | 310,90 € | -0,16 % | 6,45 g | 900,00 ‰ | 6,31 € (98,07%) |
10 FRANCS NAPOLEON OR | 169,90 € | 0,71 % | 3,22 g | 900,00 ‰ | 17,84 € (89,99%) |
20 FRANCS COQ MARIANNE OR | 310,90 € | -0,16 % | 6,45 g | 900,00 ‰ | 6,31 € (98,07%) |
20 FRANCS SUISSE OR | 300,10 € | -3,10 % | 6,45 g | 900,00 ‰ | -4,49 € (101,33%) |
20 FRANCS TUNISIE OR | 302,00 € | 0,00 % | 6,45 g | 900,00 ‰ | -2,59 € (100,66%) |
20 MARK OR | 382,00 € | 0,00 % | 7,97 g | 900,00 ‰ | 5,63 € (98,69%) |
UNION LATINE OR | 310,00 € | 0,00 % | 6,45 g | 900,00 ‰ | 5,41 € (98,39%) |
SOUVERAIN OR | 383,90 € | 0,00 % | 7,99 g | 917,00 ‰ | -0,54 € (100,00%) |
SOUVERAIN ELISABETH II OR | 385,90 € | -0,26 % | 7,99 g | 917,00 ‰ | 1,46 € (99,74%) |
DEMI SOUVERAIN OR | 194,00 € | 0,00 % | 3,99 g | 916,60 ‰ | 2,10 € (98,97%) |
KRUGERRAND | 1.705,00 € | 0,43 % | 33,93 g | 917,00 ‰ | 72,46 € (95,78%) |
20 DOLLARS OR | 1.730,00 € | -3,35 % | 33,44 g | 900,00 ‰ | 150,86 € (91,33%) |
10 DOLLARS OR | 929,00 € | 0,00 % | 16,72 g | 900,00 ‰ | 139,43 € (85,04%) |
5 DOLLARS OR | 454,00 € | 0,00 % | 8,36 g | 900,00 ‰ | 59,22 € (87,00%) |
50 PESOS OR | 1.962,25 € | -0,63 % | 41,66 g | 900,00 ‰ | -5,06 € (100,25%) |
10 FLORINS OR | 316,00 € | 0,96 % | 6,72 g | 900,00 ‰ | -1,34 € (100,32%) |
La surprime théorique est la différence de prix du produit affiché avec celui de la multiplication de son grammage en or, en tenant compte de son coefficient de pureté, par le cours d’un gramme d’or pur (soit 52.47000 € au 02/11/2020). Cette surprime est déjà incluse dans le prix du produit affiché. |
NOUVEAUTÉ ! Le 6e Baromètre Ifop pour Altaprofits 2024 confirme, si besoin était, que le PER rencontre un franc succès.
NOUVEAUTÉ ! Les taux des comptes à terme proposés par RAISIN via sa banque partenaire slovaque Privatbanka sont revus à la hausse.
NOUVEAUTÉ ! Monabanq propose une nouvelle offre de bienvenue, pour l’ouverture d’un compte courant, jusqu’à 240 euros offerts.
Offre proposée par Boursobank : jusqu’à 220 euros offerts pour les nouveaux clients.
En hausse de près de 86 euros en 2024, la hausse du coût de la rentrée universitaire révolte le syndicat d’étudiants Fage.
Cette offre de Fortuneo propose une prime de bienvenue de 200 euros pour l’ouverture d’un compte courant Fortuneo.