Noël avant l’heure chez Monabanq : livret à 5%, jusqu’à 280 euros offerts
NOUVEAUTÉ ! Monabanq coche toutes les cases pour accompagner ses nouveaux clients dans leur quête de pouvoir d’achat.

Publié le par
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 2.500€ offerts !), ou en PER via le PER Sérénité ou le plébiscité PER Vivacité (jusqu’à 750€ offerts). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte. Offres applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Le marché des SCPI est en train de se fissurer. La baisse des valorisations des actifs immobiliers est importante en 2023, de l’ordre de 3 à 8% selon les biens. La question étant de savoir ce que réserve l’année 2024. Le retournement tant attendu ne semble pas se profiler. C’est pourquoi de nombreux épargnants préfèrent jeter l’éponge, ou tout simplement, réaliser les profits engrangés au fil des années. Les baisses de prix de parts de SCPI annoncées en 2023 étant conséquentes, les épargnants souhaitent éviter de tels écueils.
L’assurance-vie représente la moitié de la collecte en SCPI. La vague de demande d’arbitrages sortant pousse les sociétés de gestion dans une position délicate. Si ces dernières doivent mettre en vente des biens immobiliers, au plus mauvais moment, afin de rembourser les porteurs de parts, cela pousserait le prix de la part encore un peu plus vers le bas. Une spirale baissière qui ne profiterait évidemment à personne. C’est pourquoi d’ailleurs les appels au calme se multiplient. Les SCPI sont des placements de rendements.
Dans ce contexte actuel, toutes les SCPI proposées via l’assurance-vie ne sont plus en mesure d’exécuter la totalité des ordres de retrait de parts. Dans ces circonstances, ORADEA VIE a décidé de mettre en œuvre les dispositions de ses contrats d’assurance vie en vigueur qui prévoient qu’en cas de blocage de la cession des parts, la faculté d’arbitrage en sortie du support SCPI sera suspendue. Cette mesure concerne tous les clients détenant un contrat d’assurance vie ayant investi dans la SCPI après le 1er juillet 2018.
En application de cette clause, toute demande d’arbitrage adressée à ORADEA VIE à compter du 6 décembre 2023 ne sera plus acceptée. Cette mesure est provisoire.
| SCPI (Gestionnaire) | Prix part avant baisse (€) | Prix part APRÈS baisse (€) | Baisse en % | Date effective baisse |
|---|---|---|---|---|
| ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | 205.00 € | 170.00 € | -17.07 % | 27/07/2023 |
| GENEPIERRE (AMUNDI) | 270.00 € | 224.00 € | -17.04 % | 30/06/2023 |
| PFO2 (PERIAL) | 196.00 € | 164.00 € | -16.30 % | 15/09/2023 |
| PF GRAND PARIS (PERIAL) | 544.00 € | 458.00 € | -15.80 % | 15/09/2023 |
| EDISSIMMO (AMUNDI) | 237.00 € | 204.00 € | -13.92 % | 30/06/2023 |
| BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | 267.00 € | 230.00 € | -13.86 % | 01/10/2023 |
| PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | 208.00 € | 180.00 € | -13.50 % | 15/09/2023 |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) (AMUNDI) | 304.00 € | 268.00 € | -12.42 % | 30/06/2023 |
| PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | 197.00 € | 176.00 € | -10.70 % | 15/09/2023 |
| EFIMMO 1 (SOFIDY) | 237.00 € | 212.00 € | -10.50 % | 04/12/2023 |
| FRUCTIREGIONS EUROPE (AEW CILOGER) | 233.00 € | 210.00 € | -9.87 % | 01/09/2023 |
| AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE (AEW CILOGER) | 1000.00 € | 902.00 € | -9.80 % | 02/10/2023 |
| LAFFITTE PIERRE (AEW CILOGER) | 450.00 € | 372.00 € | -9.71 % | 02/10/2023 |
| LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | 1045.00 € | 945.00 € | -9.57 % | 13/09/2023 |
| AEW COMMERCES EUROPE (AEW CILOGER) | 210.00 € | 190.00 € | -9.52 % | 02/10/2023 |
| PF HOSPITALITE EUROPE (PERIAL) | 200.00 € | 181.00 € | -9.50 % | 15/09/2023 |
| ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (AEW CILOGER) | 900.00 € | 817.00 € | -9.22 % | 02/10/2023 |
| SOFIPIERRE (SOFIDY) | 655.00 € | 595.00 € | -9.20 % | 04/12/2023 |
| PFO (PERIAL) | 966.00 € | 880.00 € | -8.90 % | 15/09/2023 |
| FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | 230.00 € | 210.00 € | -8.70 % | 01/10/2023 |
| ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | 825.00 € | 767.00 € | -7.03 % | 09/08/2023 |
| CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (LA FRANCAISE AM) | 285.00 € | 265.00 € | -7.02 % | 13/09/2023 |
| Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
NOUVEAUTÉ ! Monabanq coche toutes les cases pour accompagner ses nouveaux clients dans leur quête de pouvoir d’achat.
Une cyberattaque de grande ampleur ont visé les sites internet des établissements financiers français, dont la Caisse d’Epargne, la Banque Populaire, le Crédit Coopératif, et La Banque Postale...
La nouvelle baisse du taux du livret A incite les épargnants à bénéficier des rendements des fonds euros en assurance vie. Nouvelle décollecte pour le livret A au mois de novembre.
Petite surprise, c’est l’assureur Milleis Vie qui annonce en premier la performance de son fonds euros au titre de l’année 2025.
Le rendement du fonds euros Milleis Vie est de nouveau en hausse en 2025, après sa baisse en 2024.
La Banque du Japon (BoJ) a relevé vendredi 19 décembre son taux directeur au plus haut niveau depuis 1995.