Assurance Vie : Vertessima, le nouveau fonds euros durable lancé par Generali
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.

Publié le par
Cet article est mis à jour en fonction des publications des résultats des banques de l’année 2023.
| TOP | Banques | Bénéfices nets 2023 (M €) | Bénéfices nets 2022 (M €) | Évolution 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 10 975 | 10 196 | + 7.64 % |
| 2 | Crédit Agricole Groupe (1) | 8 258 | 8 144 | + 1.39 % |
| 3 | Crédit Agricole S.A. | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| 4 | Crédit Mutuel Groupe (2) | 4 532 | 4 120 | +10.00 % |
| 5 | BPCE Groupe (3) | 2 804 | 3 951 | -25.00 % |
| 6 | SG (Société Générale) | 2 493 | 2 018 | +23.54 % |
| 7 | CIC (CMAF) | 822 | 1 272 | -35.40 % |
| 8 | La Banque Postale | 995 | 1 060 | -6.13 % |
| 9 | RCI Bank & Services (Renault) | 1 034 | 1 050 | -1,52 % |
| - | TOTAL | 38 261 | 38 267 | -0,01% |
| Source : publications des banques effectuées en 2023 et 2024, les bénéfices nets 2022 indiqués sont publiés en 2023. Calculs FranceTransactions.com | ||||
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Agricole | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole SA | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| Crédit Agricole Ile-de-France | nc | 330 | nc % |
| LCL | 835 | 899 | -7.12 % |
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Mutuel | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 4 115 | 3 485 | +18.07 % |
| Crédit Mutuel Arkéa | 417 | 618 | -32.52 % |
Les montants indiqués pour la ventilation au sein du groupe BPCE sont avant impôts.
| Détails Groupe BPCE | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Caisse d’Epargne | 1 094 | 1 910 | -44.00 % |
| Banque Populaire | 1 328 | 1 916 | -31.00 % |
| BRED (seul) | 319 | 507 | -37.08 % |
| ONEY | 45 | 75 | -40.00 % |
Les banques centrales n’affichent pas de déficit, mais puisent dans leurs fonds de secours, ou se recapitalisent afin d’afficher un bilan non déficitaire. Toutefois, elles communiquent sur les montants de pertes financières avant équilibrage de leurs comptes.
| Banques centrales | Pertes en 2023 |
|---|---|
| Allemagne | -21 600 M € |
| BCE | -8 000 M € |
| France | -12 400 M € |
| Pays-bas | -3 500 M € |
| USA | -114 300 M $ |
| M = millions | |
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.
La chute des marchés financiers en avril a rapidement été gommée. L’encours en assurance vie bat un nouveau record historique en mai à 2 162 milliards d’euros. Les épargnants ont encore versé (...)
Si les fonds euros ont servi en moyenne 2.63% en 2025 selon l’ACPR, l’institution souligne l’écart de rendement possible pour deux épargnants assurés auprès du même assureur, selon les (...)
Fonds euros en assurance vie : nouvelle offre de taux pour les adhérents GAIPARE allant jusqu’à +1,25 % au second semestre 2026. Détails.
La jeune SCPI IROKO Atlas, dont l’objectif de performance, non garanti, sur le long terme est de 7% brut, est désormais éligible en assurance vie via le contrat d’assurance vie patrimonial (...)
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.