Assurance Vie : Vertessima, le nouveau fonds euros durable lancé par Generali
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.

Publié le par
Le taux de rendement du fonds euros NETISSIMA, assuré par GENERALI VIE, publié en 2024, et servi au titre de l’année 2023 est de 3.100% (net des frais de gestion, brut des
prélèvements sociaux et fiscaux). Le rendement net de NETISSIMA ressort à 2,57% net des prélèvements sociaux.
Le rendement précédent publié en 2022 était de 1.530%, soit une une hausse de 157 points de base, soit +102,61% de variation.
Le taux moyen du rendement du fonds euros NETISSIMA, sur 8 années, ressort à 1,90% (net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux, moyenne algébrique, rendements non capitalisés).
Tous les taux publiés par les assureurs sont nets des frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux.
| Proportion d’UC | Bonus multiplicateur | Taux 2023 |
|---|---|---|
| < 40 % | 150 % | 3,10 % |
| 40 à 50 % | 150 % | 3,10 % |
| 50 à 60 % | 170 % | 3,50 % |
| > à 60 % | 200 % | 4,12 % |
Les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2023 | 3.100 % à 4.120 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : 3.50 % pour une proportion de capital investi de 50 à 60 %. 4.12 % pour un proportion de capital investi à plus de 60 % en UC. |
| 2022 | 1.530 % à 3.060 % BONUS COND. Bonus de rendement 2022 : 1.99% avec un minimum de 30% en UC, 2.30% avec un minimum de 40% en UC, 2.60% avec un minimum de 50% en UC et 3.06% avec un minimum de 60% en UC. |
| 2021 | 0.950 % |
| 2020 | 1.400 % |
| 2019 | 1.200 % |
| 2018 | 2.250 % |
| 2017 | 2.100 % |
| 2016 | 2.650 % |
| 2015 | 3.100 % |
| 2014 | 3.230 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Contrats | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement | Dépôt mini. (souscription) |
|---|---|---|---|---|
| 0.750 % | 0.840 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.700 % | 0.00 % | 500,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.850 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.750 % | 0.800 % | 0.00 % | 150,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 500,00 € | |
| 0.750 % | 0.800 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.850 % | 0.750 % | 0.00 % | 500,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| Ce tableau des rendements des fonds en euros des contrats d’assurance-vie est présenté trié sur le nom de la compagnie d’assurance, nom du contrat d’assurance-vie, par défaut.(1) Performance du fonds en euros, nette des frais de gestion, brute des prélèvements sociaux.(2) Performance nette des fonds euros, nette des frais de gestion, nette des prélèvements sociaux. La fiscalité sur les plus-values reste potentiellement applicable pour les rachats effectués au-delà des conditions d’application de l’abattement (cf fiscalité assurance-vie). | ||||
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.
La chute des marchés financiers en avril a rapidement été gommée. L’encours en assurance vie bat un nouveau record historique en mai à 2 162 milliards d’euros. Les épargnants ont encore versé (...)
Si les fonds euros ont servi en moyenne 2.63% en 2025 selon l’ACPR, l’institution souligne l’écart de rendement possible pour deux épargnants assurés auprès du même assureur, selon les (...)
Fonds euros en assurance vie : nouvelle offre de taux pour les adhérents GAIPARE allant jusqu’à +1,25 % au second semestre 2026. Détails.
La jeune SCPI IROKO Atlas, dont l’objectif de performance, non garanti, sur le long terme est de 7% brut, est désormais éligible en assurance vie via le contrat d’assurance vie patrimonial (...)
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.