monabanq : un changement d’identité visuelle bien vu
NOUVEAUTÉ ! La banque en ligne préférée des épargnants change d’identité visuelle, un logo plus moderne, en vogue. L’engagement de monabanq envers ses clients reste intact.
Publié le par
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie, sans frais sur versements, sur Garance Epargne (jusqu’à 1.000€ offerts !). Le fonds en euros Garance figure parmi les plus performants du marché. Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte.
Le hasard ! Il s’agit d’un jeu de hasard. Pensez que tous les numéros doivent sortir autant de fois est de la pure folie. Le hasard peut faire en sorte que certains sortent plus que d’autres... C’est tout. Il faut l’accepter. Les statistiques et probabilités ne sont que des calculs ne sont en aucun cas déterministes. Ils ne permettent pas d’anticiper les prochaines tirages. Toutefois, si cela vous rassure de vous appuyer sur des statistiques pour effectuer vos choix de numéros, faites-vous plaisir. Après tout, ce sera votre argent qui sera dépensé.
| Numéros | Nombres de sorties | % de sorties (1) | Date dernière sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7.55 % | 25/06/21 |
| 2 | 17 | 10.69 % | 06/07/21 |
| 3 | 11 | 6.92 % | 20/07/21 |
| 4 | 16 | 10.06 % | 02/04/21 |
| 5 | 26 | 16.35 % | 27/07/21 |
| 6 | 15 | 9.43 % | 13/07/21 |
| 7 | 13 | 8.18 % | 06/08/21 |
| 8 | 11 | 6.92 % | 13/07/21 |
| 9 | 20 | 12.58 % | 10/08/21 |
| 10 | 18 | 11.32 % | 30/07/21 |
| 11 | 20 | 12.58 % | 13/07/21 |
| 12 | 18 | 11.32 % | 20/07/21 |
| 13 | 11 | 6.92 % | 28/05/21 |
| 14 | 19 | 11.95 % | 06/08/21 |
| 15 | 18 | 11.32 % | 21/05/21 |
| 16 | 23 | 14.47 % | 16/07/21 |
| 17 | 14 | 8.81 % | 03/08/21 |
| 18 | 9 | 5.66 % | 14/05/21 |
| 19 | 18 | 11.32 % | 27/07/21 |
| 20 | 16 | 10.06 % | 29/06/21 |
| 21 | 24 | 15.09 % | 06/08/21 |
| 22 | 9 | 5.66 % | 13/07/21 |
| 23 | 17 | 10.69 % | 03/08/21 |
| 24 | 17 | 10.69 % | 23/07/21 |
| 25 | 15 | 9.43 % | 27/07/21 |
| 26 | 14 | 8.81 % | 06/08/21 |
| 27 | 20 | 12.58 % | 06/07/21 |
| 28 | 16 | 10.06 % | 04/05/21 |
| 29 | 17 | 10.69 % | 02/07/21 |
| 30 | 19 | 11.95 % | 25/06/21 |
| 31 | 7 | 4.40 % | 15/06/21 |
| 32 | 19 | 11.95 % | 06/08/21 |
| 33 | 15 | 9.43 % | 30/07/21 |
| 34 | 16 | 10.06 % | 23/07/21 |
| 35 | 17 | 10.69 % | 30/07/21 |
| 36 | 12 | 7.55 % | 09/07/21 |
| 37 | 21 | 13.21 % | 10/08/21 |
| 38 | 21 | 13.21 % | 02/07/21 |
| 39 | 14 | 8.81 % | 11/06/21 |
| 40 | 16 | 10.06 % | 04/06/21 |
| 41 | 17 | 10.69 % | 20/07/21 |
| 42 | 18 | 11.32 % | 16/07/21 |
| 43 | 11 | 6.92 % | 11/05/21 |
| 44 | 12 | 7.55 % | 01/06/21 |
| 45 | 14 | 8.81 % | 03/08/21 |
| 46 | 20 | 12.58 % | 03/08/21 |
| 47 | 14 | 8.81 % | 10/08/21 |
| 48 | 10 | 6.29 % | 10/08/21 |
| 49 | 14 | 8.81 % | 10/08/21 |
| 50 | 14 | 8.81 % | 23/07/21 |
| Source des données : FDJ. (1) Calcul du % des sorties : Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100 | |||
Non, scruter les tirages passés ne sert strictement à rien. Nombre de sites publient des stats totalement stupides : des statistiques sur les tirages précédents, avec des cumuls sur les numéros sortants. D’ailleurs même la Française des Jeux, devant la demande des joueurs a cédé à leurs caprices et publie les statistiques sur les tirages passés. Evidemment, les tirages sont complètement aléatoires, et il n’y a absolument aucun effet mémoire sur les tirages.
La boule n°9 ne peut pas savoir qu’elle est déjà sortie 36 fois ces 5 dernières années. Donc inutile de compter son nombre de sortie. Une boule qui est sortie moins souvent n’a pas plus de chances de sortir que les autres lors des prochains tirages, ou inversement. Ces stats publiées n’ont aucune implication quant aux tirages suivants. Mais certains joueurs se fient à ces stats pour choisir leurs chiffres. Après tout, chacun choisit sa méthode pour laisser faire le hasard.
LA seule vraie stat est celle-ci. Vous avez plus de périr d’une attaque nucléaire, de noyage sur un bateau, d’être renversé en traversant la route, de mourir d’un infarctus... que de gagner à l’euromillions ! Mais avec une mise faible, emporter un tel gain, au final, ce serait dommage de ne pas en profiter... Et puis, grande satisfaction, cela renfloue les caisses de l’Etat, donc au final, mêmes les non joueurs sont gagnants !
NOUVEAUTÉ ! La banque en ligne préférée des épargnants change d’identité visuelle, un logo plus moderne, en vogue. L’engagement de monabanq envers ses clients reste intact.
NOUVEAUTÉ ! Acteur majeur de la distribution de crédit en France, le Groupe Empruntis dévoile son nouveau plan stratégique à horizon 2029.
Les parts sociales des banques permettent de participer au développement de sa banque, tout en percevant une rémunération. Détails
Mon Petit Placement propose une allocation thématique spécialisée dans l’économie spatiale : satellites, télécommunications, observation de la Terre, défense.
Bonne nouvelle pour les clients Hello Bank!, l’offre Hello Prime est désormais gratuite depuis le 7 avril 2026. Détails.
Petite révolution en assurance vie et PER : le contrat d’assurance vie CORUM Life et permet désormais d’investir à 100% sur des SCPI CORUM, dans le mêmes conditions qu’un investissement en (...)