Assurance vie MACSF : rendement 2025 en hausse
NOUVEAUTÉ ! Assurance vie MACSF : un rendement du fonds en euros à 3,15 % et une collecte record !

Publié le par
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 3.500€ offerts !). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte.
Yomoni compte aujourd’hui 70 000 clients, 1,7 milliard d’euros sous gestion dont 95 % d’UC. spécialisée dans les ETF. En proposant la gamme complète de produits d’épargne de long terme, Yomoni continue de distribuer l’Assurance-Vie, le PER, le compte-titres ainsi que le et PEA, à destination d’une clientèle de particuliers.
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI KIDS | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 2.500% (2023) | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 0.600% | 300,00 € |
| YOMONI VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES 2, taux 2024 : de 2.500% à 4,00 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 : 0.600% | 1 000,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI RETRAITE | 0.00 % | - | 1 000,00 € | |
| YOMONI RETRAITE+ | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA PER : 3.130 % | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA PER : 2.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
A l’occasion de son dixième anniversaire, Yomoni a annoncé le lancement d’une offre dédiée au BtoB (CGP et family offices) dénommée Althéis by Yomoni.
| TOP | Courtiers en ligne | Années de lancement | Épargne confiée par les les clients (en millions d’euros) | Nombre de clients (à date) | Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Linxea | 2001 | 4.500 m € | 130.000 (décembre 2024) | Indépendant |
| 🥈 2 | MeilleurTaux Placement | 1998 | 5.000 m € | 75.000 (décembre 2024) | Groupe MeilleurTaux (fonds Silver Lake) |
| 🥉 3 | Yomoni | 2015 | 1.700 m € | 70.000 (juin 2025) | Crédit Mutuel Arkéa (actionnaire de référence) |
| 4 | AltaProfits | 2000 | 3.000 m € | 60.000 (fin 2023) | Cosevad (Generali) |
| 5 | Placement-direct | 2004 | 700 m € | 20.000 (fin 2023) | Indépendant |
| 6 | MonPetitPlacement | 2020 | 200 m € | 25.000 (Janvier 2025) | Indépendant |
| 7 | Cashbee | 2019 | 400 m € | 12.000 (Septembre 2024) | Indépendant |
| 8 | Grisbee | 2016 | 160 m € | 2.800 (avril 2023) | Indépendant (Finansemble) |
| 9 | Epargnissimo | 2008 | 30 m € | 1.350 (fin 2020) | Indépendant |
Courtiers non classés, faute de données communiquées.
| - | AssuranceVie | 2010 | nc | nc | Indépendant (JDHM Vie) |
| - | SicavOnLine | - | nc | nc | Indépendant |
| - | Nalo | 2017 | nc | nc | Indépendant |
| - | WeSave | 2012 | nc | nc | Amundi |
Note : il est rappelé qu’un courtier ne détient aucun encours sous gestion. Il n’est qu’un intermédiaire entre l’épargnant et l’assureur. Les flux financiers entre assurés et assureurs ne transitent jamais via les courtiers en assurance. Toute notion de capitalisation ou d’encours sous gestion est erronée. Un assureur possède des encours sous gestion, pas un courtier.
NOUVEAUTÉ ! Assurance vie MACSF : un rendement du fonds en euros à 3,15 % et une collecte record !
NOUVEAUTÉ ! Depuis l’encadrement des frais bancaires en cas de succession, chaque année, les plafonds de frais sont désormais réévalués. Montants maximum des frais de succession facturés par les banques en 2026.
NOUVEAUTÉ ! Les rendements des fonds euros GARANCE sont encore élevés en 2025.
NOUVEAUTÉ ! Le taux 2025 du fonds euros de l’assureur AMPLI-MUTUELLE est de 3.75%, il devrait encore figurer parmi les meilleurs fonds euros du marché.
NOUVEAUTÉ ! Si les avis des courtiers divergent sur l’ampleur de la hausse des taux, aucun ne s’attend à une baisse des taux des crédits immobiliers en 2026.
Monabanq coche toutes les cases pour accompagner ses nouveaux clients dans leur quête de pouvoir d’achat.