PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
AFER n’est autre que le contrat d’assurance-vie le plus connu des épargnants en France. L’association d’épargnants AFER a su rassembler les épargnants autour de son contrat phare du même nom.
AFER a su s’imposer dans la durée. Créé en 1977, le fonds en euros garanti de l’AFER a été pendant de longues années le véritable étalon du rendement pour les fonds en euros.
A ce jour, l’AFER est toujours la référence. Cependant, l’arrivée des contrats d’assurance-vie en ligne freine la conquête de nouveaux adhérents. En effet, le contrat AFER reste encore avec des frais sur les versements.
Conscients de cette contrainte, l’AFER a décidé de bouger également sur ce point. Ainsi les frais sur versements sont également revus à la baisse de 30%. Ces frais représente la rémunération du réseau de distribution du réseau AFER. L’avantage étant de pouvoir être conseillé directement par un représentant AFER. Un prix raisonnable à payer pour qui veut ne pas être seul à investir via Internet.
👉 Assurance-vie AFER Multisupport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | AFER VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | ABEILLE ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat associatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50% sur le fonds garanti et Afer, 0% sur le fonds EuroCroissance et les unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS GARANTI ABEILLE | 0.475 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.825 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 20€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros AFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.220 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.838 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rente survie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epargne handicap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.