PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Altaprofits a été créé en 1999, cette entreprise de courtage d’assurances spécialisée dans la conception de produits d’épargne se base sur l’idée qu’ internet doit permettre de faire mieux pour moins cher.
Ouverture et versements :
AbiVie est un contrat d’assurance multi-supports et multi-gestionnaires géré par ACMN Vie. Le versement de départ est de 1.000 €.
Il vous est possible d’effectuer des versements réguliers par prélèvement automatique, avec un minimum de 75 € par mois (ou 225 € par trimestre, 450 € par semestre ou 900 € par an). Les versements complémentaires libres accessibles à partir de 450 €.
Plus qu’un seul fonds Euro à disposition : ACMN Vie ayant supprimé le prometteur Internet Opportunités. Il ne reste donc plus que Selection rendement.
Rendements / Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.300 % | 1.600 % | 2.000 % | 2.000 % | 2.500 % | Taux nets perçus (2) | 1,08 % | 1,32 % | 1,66 % | 1,66 % | 2,07 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Mode de gestion :
– Gestion Pilotée (3 niveaux de risque au choix)
– Gestion Assistée
– Gestion Libre (255 fonds au choix)
Enfin, Tous les arbitrages sont gratuits !
Le site Altaprofits met à votre disposition de nombreux outils : simulateurs, infos pratiques, état des marchés, calculateur retraite ou calculateur IRPP.
👉 Assurance-vie AbiVie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | ALTAPROFITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR RENDEMENT : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | Gràce à l'option Stop Loss relatif, l'assuré détermine librement, avec un minimum de 5%, le seuil de moins-value relative qu'il accepte pour son épargne. Cette moins-value relative est calculée quotidiennement par rapport au plus haut niveau historique enregistré sur le support bénéficiant de cette option, depuis la mise en place de celle-ci. Dès que ce seuil de moins-value relative est atteint, l'épargne est arbitrée intégralement vers le fonds LFP TRESORERIE ISR - PART C (FR0010932772). Cette option de gestion permet d'engranger les plus-values avant que celles-ci ne soient réduites ou annulées en cas de retournement baissier des marchés financiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.