PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Epatrimoine est une société de conseil en investissement 100% en ligne, filiale d’une société indépendante spécialisée depuis 1991 dans le conseil financier auprès des particuliers et des entreprises. .
Epargne Evolution est un contrat d’assurance individuel destiné en premier lieu aux étudiants, mais restant également accessible aux non-étudiants :
versements :
– Pour les étudiants le montant initial de placement est de 200 € suivi de versements libres complémentaires de 100 € ou de versements mensuels de 25 € minimum.
– Pour les non-étudiants, le montant initial de placement est de 1 500 € suivi de versements libres complémentaires de 500 € ou de versements mensuels de 50€ minimum.
👉 Assurance-vie Epargne Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | PATRIMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SPIRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SPIRICA | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur SCPI | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement. Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles. En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.