PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
Fortuneo est bien connu des investisseurs boursiers, comme étant un courtier en ligne de référence sur le marché Français. Cependant, Fortuneo ne propose pas que des comptes-titres.
En effet, Fortuneo propose une offre complète de placements financiers et bancaires (Bourse, SICAV/FCP, assurance-vie et livrets) ainsi qu’une gamme de cartes bancaires. Les clients de Fortuneo effectuent des transactions de courtage en ligne et/ou peuvent gérer leur(s) contrat(s) d’assurance-vie et livrets sur Internet.
Souvent décriées pour leurs modes d’attribution peu transparentes, les récompenses ont toutefois le mérite de mettre en valeur les placements les plus en vogue, ce sont ceux qui reçoivent le plus de "lauriers". Ainsi le contrat Fortuneo Vie a reçu pas moins de 20 récompenses et autres trophées depuis 2007 ! De quoi être rassuré.
Côté fonds en euros (placement sans risque de perte pour le capital), le contrat Fortuneo-Vie propose deux supports :
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.500 % | 2.100 % | 1.800 % | 2.000 % | 2.400 % | Taux nets perçus (2) | 2,07 % | 1,74 % | 1,49 % | 1,66 % | 1,99 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Fonds en euros Suravenir Rendement :
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.200 % | 1.800 % | 1.300 % | 1.300 % | 1.600 % | Taux nets perçus (2) | 1,82 % | 1,49 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,32 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Côté investissements à risques, Fortuneo-Vie laisse un choix varié de supports. Dernièrement, les placements sur l’OR ont même fait leur entrée dans la liste des fonds éligibles, composée de plus de 160 supports.
Le contrat d’assurance-vie Fortuneo-Vie est sans conteste également apprécié pour ses niveaux de frais tout à fait appréciable. Aucuns frais sur les versements, des frais d’arbitrages entre unités de compte offerts et enfin des frais de gestion dans la moyenne du marché.
👉 Assurance-vie Fortuneo Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | FORTUNEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Gestion pilotée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de profils de gestion proposés | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profils de gestion | Vous avez le choix entre 3 formules : FORMULE MODÉRÉE, FORMULE ÉQUILIBRÉE, FORMULE DYNAMIQUE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR RENDEMENT : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat partiel programmé | Option gratuite. Mise en place à partir de rachat partiel de 100€/mois ou 300€/trimestre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epargne handicap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Evolution Vie, assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 1.610% à 3.22% brut maximum avec attribution (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.