PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Lancé en 2006, le contrat d’assurance-vie GAN Patrimoine Stratégies offre deux modes de gestion : la gestion libre ainsi que la gestion profilée. Désormais classique pour les contrats d’assurance-vie multisupport, ces modes de gestion permettent aux épargnants les plus autonomes de choisir et d’arbitrer seuls leurs unités de compte, les autres opteront pour la gestion profilée.
GAN Patrimoine Stratégies est un contrat d’assurance-vie individuel, assurant ainsi l’épargnant du contrôle de l’évolution de son contrat dans la durée. L’assureur ne pouvant faire évoluer le contrat, sans obtenir l’accord direct de l’épargnant.
La prise de risques, les épargnants connaissent bien maintenant ce que cela signifie, après les différentes crises financières de 2000 et 2008 : des rendements élevés quand tout va bien, des pertes abyssales quand tout va mal.
Le contrat GAN Patrimoine Stratégies permet de choisir librement son exposition aux risques, selon les trois profils, que l’on retrouve très souvent : Prudent, Equilibre et Dynamique.
Le choix d’un mode de gestion profilé ne veut pas pour autant dire que l’épargnant sera contraint de garder les mêmes unités de compte durant tout son contrant. Les arbitrages sont possibles, même en gestion profilée. Par ailleurs, justement un arbitrage est offert par an, dans tous les cas.
👉 Assurance-vie GAN Patrimoine Strategies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | GAN PATRIMOINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 5 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros GAN PATRIMOINE STRATEGIES | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par An, au-delà 1,00 % du montant arbitré Montant minimum à arbitrer de 450 euros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros GAN PATRIMOINE STRATEGIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 0.911 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rente dépendance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat partiel programmé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.