PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 2.500€ offerts !), ou en PER via le PER Sérénité ou le plébiscité PER Vivacité (jusqu’à 750€ offerts). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte. Offres applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Groupe Mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits financiers et d’assurances, notamment en assurance-vie. Dans le plus pur esprit mutualiste, les fruits de la gestion sont intégralement répartis entre tous ses membres.
Le Conservateur a ensuite complété son offre en créant en 1976 les Assurances Mutuelles Le Conservateur, société d’assurance vie à forme mutuelle.
Si le ticket d’entrée, fixé à 15 000 €, c’est qu’il s’agit bien là d’un contrat d’assurance-vie haut de gamme.
L’épargnant aura alors accès à un fonds en euros aux performances passées tout à fait remarquable. Longtemps bloqué à 5% de rendement net, le fonds en euros passe à 3,75% en 2013, toujours marqué par sa sur-performance par rapport au marché.
Historique Helios Sélection
Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.000 % | Taux nets perçus (2) | 0,91 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,83 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
👉 Assurance-vie Helios Selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | LE CONSERVATEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | LE CONSERVATEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 15 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS HELIOS SEL. | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 15 Euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 0,50 % du montant arbitré Le premier arbitrage est sans frais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros LE CONSERVATEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, net pour les épargnants | 0.911 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Lucya Abeille (ex Evolution Vie), assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.510% à 4.01% brut (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.