PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
AG2R La Mondiale est un groupe d’assurance de protection sociale paritaire et mutualiste.
Elle propose des offres de protection (assurance habitation santé...), d’épargne (retraite complémentaire, livret épargne, Assurance-vie...) et de crédit a la consommation.
En gestion livre vous pouvez effectuer vos versement et arbitrage directement en ligne.
Peut être préférez vous opter pour un gestion profilée géré par les experts d’AG2R La Mondiale.
Vous aurez accès à deux options de gestion pour optimiser le rendement de votre contrat :
– sécurisation des plus-values
– dynamisation des plus-values
Ainsi qu’une garantie en cas de décès :
– garantie plancher
Vivépargne d’AG2R la Mondiale permet de disposer de compléments de revenus grâce a des rachats sur contrat :
– Rachats d’un montant équivalent aux intérêts :
Le complément de revenu est à hauteur des intérêts acquis, sans entamer la valeur du capital initial. Ce complément de revenu peut être perçu chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année.
– Rachats d’un montant fixe :
Le montant et la périodicité des revenus (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) est choisie par le souscripteur.
👉 Assurance-vie Vivepargne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | AG2R LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 800,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros AG2R LA MONDIALE | 0.620 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par An, au-delà 15,00 € par arbitrage effectué, avec un minimum de facturation de 15,00 € 1 arbitrage gratuit par an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.080 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 0.894 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62 : Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.