PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
MAAF VIE annonce pour 2013 un rendement de 3,01 % pour le support euros des multisupports Winalto et Winalto Pro, ses 2 principaux contrats actuellement commercialisés.
Créé en 2006, Winalto offre, outre son support euros, un choix complet de formules, d’options et supports en unités de compte. Depuis 2009, Winalto a intégré une composante Investissement Socialement Responsable en proposant 3 nouveaux supports : Covéa Finance Horizon Durable, Covéa Finance Actions Solidaires et Covéa Finance Espace ISR. Cet enrichissement constitue une nouvelle traduction de l’engagement citoyen de MAAF.
👉 Assurance-vie Winalto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | MAAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | MAAF VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baisse des frais sur versements de 3% à 2% depuis août 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros MAAF | 0.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros MAAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.318 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Lucya Abeille (ex Evolution Vie), assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.510% à 4.01% brut (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.