PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Mes Placements Liberté : Plébiscité par la presse financière, un contrat d’assurance-vie à découvrir...
Mes Placements Liberté est un contrat d’assurance vie multisupport de Finance Selection, courtier en assurances.
Mes Placements Liberté est assuré auprès de Spirica (anciennement Axeria Vie) (Groupe Crédit Agricole). Doté d’un fonds en euros affichant de belles performances passées, le contrat Mes Placements Liberté est surtout attractif pour son niveau de frais réduits sur les unités de compte.
Le rendement du fonds euros Spirica a été de 3.30% nets de frais de gestion mais hors prélèvements sociaux en 2013, (3,51% en 2012). celui d’Euro Allocation long terme se fixe à 4.01%.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=134>
Avec seulement 500 € de dépôt minimal à la souscription, le contrat d’assurance-vie Mes Placements Liberté reste donc accessible au plus grand nombre.
Par la suite, les versements libres programmés minimum sont de 100 € par mois.
👉 Assurance-vie Mes Placements Liberte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | FINANCE SELECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SPIRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Les conditions de versements imposent un versement à hauteur de 50% maximum du capital du contrat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.