
Assurance-Vie CORUM Life, plébiscitée par la presse financière, fête son 1er anniversaire
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais (...)
Publié le par , mis à jour le
Assurance-vie Mes Placements Liberté
Mes Placements Liberté : Plébiscité par la presse financière, un contrat d’assurance-vie à découvrir...
Mes Placements Liberté est un contrat d’assurance vie multisupport de Finance Selection, courtier en assurances.
Mes Placements Liberté est assuré auprès de Spirica (anciennement Axeria Vie) (Groupe Crédit Agricole). Doté d’un fonds en euros affichant de belles performances passées, le contrat Mes Placements Liberté est surtout attractif pour son niveau de frais réduits sur les unités de compte.
Le rendement du fonds euros Spirica a été de 3.30% nets de frais de gestion mais hors prélèvements sociaux en 2013, (3,51% en 2012). celui d’Euro Allocation long terme se fixe à 4.01%.
Noms | Natures SCPI/SCI/OCPI | Gestionnaires | Derniers rendements publiés (Année) |
|
---|---|---|---|---|
ACCES VALEUR PIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
BNP PARIBAS REIM | 4.41 % (2022) |
|
ACTIPIERRE EUROPE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
AEW CILOGER | 4.05 % (2022) |
|
ACTIVIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (LOGISTIQUE) |
ALDERAN | 5.50 % (2022) |
|
ALTIXIA CADENCE XII | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
ALTIXIA REIM | 5.51 % (2022) |
|
ATREAM HOTELS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (SPECIALISEE) |
ATREAM | 2.64 % (2021) |
|
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.04 % (2022) |
|
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
BNP PARIBAS REIM | 3.33 % (2021) |
|
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AMUNDI | 3.67 % (2021) |
|
EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.64 % (2022) |
|
EPARGNE PIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
ATLAND VOISIN | 5.28 % (2022) |
|
EUROFONCIERE 2 | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.34 % (2020) |
|
FICOMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) |
FIDUCIAL GERANCE | 4.57 % (2022) |
|
FRANCE INVESTIPIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
BNP PARIBAS REIM | 3.95 % (2021) |
|
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
SOFIDY | 4.82 % (2022) |
|
LFP MULTIMMO PART LFP UNICIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 3.87 % (2014) |
|
LFP OPSIS PATRIMOINE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 2.78 % (2021) |
|
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
LA FRANCAISE AM | 4.00 % (2020) |
|
OPCIMMO | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI IMMOBILIER | -2.46 % (2022) |
|
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) |
PRIMONIAL REIM | 3.86 % (2022) |
|
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT | SCPI A CAPITAL VARIABLE (NUE PROPRIETE) |
PRIMONIAL REIM | 5.00 % (2022) |
|
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PERIAL | 4.32 % (2022) |
|
PRIMONIAL REIM PREIMIUM B | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | -4.03 % (2022) |
|
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.21 % (2022) |
|
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (SANTÉ) |
PRIMONIAL REIM | 4.50 % (2022) |
|
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.80 % (2021) |
|
SC TANGRAM | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI IMMOBILIER | 2.40 % (2022) |
|
SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.17 % (2022) |
|
SILVER GENERATION (PART A ) | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
A PLUS FINANCE | 4.09 % (2021) |
|
SWISSLIFE DYNAPIERRE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
VIVERIS REIM | 3.07 % (2021) |
|
(*): Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Avec seulement 500 € de dépôt minimal à la souscription, le contrat d’assurance-vie Mes Placements Liberté reste donc accessible au plus grand nombre.
Par la suite, les versements libres programmés minimum sont de 100 € par mois.
Assurance-vie Mes Placements Liberte | |
---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |
Distributeur (contrat) | FINANCE SELECTION |
Assureur | SPIRICA |
Type de contrat | Contrat individuel |
Versement initial minimum | 500,00 € |
Frais | |
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % |
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA | 0.700 % |
Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | 0.700 % |
Frais de gestion sur unités de compte | 0.500 % |
Frais sur versement de rentes | 0.00 |
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
Unités de compte disponibles | |
En gestion libre | 600 |
SCPI | 19 |
SCI | 1 |
OPCI | 6 |
ETF/Trackers | 23 |
Titres vifs | 111 |
Fonds euros | |
Nombre de fonds euros | 2 |
Fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 1.60 % |
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.32 % |
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |
Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | |
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 2.10 % |
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.74 % |
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Les conditions de versements imposent un versement à hauteur de 50% maximum du capital du contrat. | |
Options de gestion | |
Limitation des pertes | |
Allocation constante | |
Sécurisation des plus-values | |
Investissement progressif |
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour (...)
Un contrat hyper simple : un fonds euros performant couplé avec une seule unité de compte Carmignac Patrimoine. Une gestion sécurisée de votre (...)
Mon-Epargne.com effectue une sélection des contrats d’assurance-vie les plus attractifs pour les épargnants, tout en listant les contrats les plus (...)