PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
MonFinancier est un courtier indépendant, créé par des professionnels issus du conseil en gestion de patrimoine et du courtage en ligne. Monfinancier assure ainsi une complémentarité en terme de compétence, avec comme objectif de commercialiser une épargne de qualité via Internet, tout en offrant un niveau de conseils personnalisés, qui fait sa réputation.
MonFinancier propose dorénavant plusieurs contrats d’assurance-vie :
– MonFinancier Vie,
– MonFinancier Liberté Vie,
– MonFinancier Frontière Efficiente.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=103>
MonFinancier Frontière Efficiente est un contrat d’assurance-vie assuré auprès de APICIL. Ce contrat d’assurance-vie permet donc d’avoir accès à un fonds euros de très bonne qualité, le fonds euros APICIL.
Caractéristiques du fonds en euros APICIL EURO GARANTI (APICIL) |
|
---|---|
Nom du fonds euros : | APICIL EURO GARANTI |
Société de gestion : | APICIL |
Frais de gestion : | 0.650 % |
Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % |
Fonds cantonné : | Non |
Date de création du fonds : | 2005 |
Elément souvent sous-estimé, l’assistance sur un contrat d’assurance-vie en ligne est parfois nécessaire. Ainsi MonFinancier a la délicatesse de proposer un n° vert au 0 800 113 133 pour aider les épargnants aussi bien à choisir les fonds, qu’effectuer les différentes démarchés liées à la vie du contrat. Un rendez-vous personnalisé à domicile, au cas par cas, peut également être obtenu, l’expérience du terrain de conseillers en gestion de patrimoine a du bon !
Le contrat d’assurance-vie MonFinancier Frontière Efficiente est également apprécié pour ses niveaux de frais tout à fait acceptable (cf fiche détail du contrat).
👉 Assurance-vie Frontiere Efficiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | MONFINANCIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | APICIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros APICIL EURO GARANTI | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € 1 arbitrage offert par an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros APICIL APIVIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros APICIL APIVIE : Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.