PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
MonFinancier est un courtier indépendant, créé par des professionnels issus du conseil en gestion de patrimoine et du courtage en ligne. Monfinancier assure ainsi une complémentarité en terme de compétence, avec comme objectif de commercialiser une épargne de qualité via Internet, tout en offrant un niveau de conseils personnalisés, qui fait sa réputation.
MonFinancier propose dorénavant plusieurs contrats d’assurance-vie :
– MonFinancier Vie,
– MonFinancier Liberté Vie,
– MonFinancier Frontière Efficiente.
Oui, vous avez bien lu, LES fonds euros. Fini le temps où les contrats d’assurance-vie ne proposait qu’un seul fonds euros. Dorénavant, l’épargnant a le choix !
Pour le contrat MonFinancier Liberté Vie, deux fonds euros : Internet Opportunités et Sélection Rendement gérés par ACMN Vie.
Rendements / Années | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.950 % | 3.150 % | 4.100 % | 4.100 % | 4.600 % | Taux nets perçus (2) | 2,44 % | 2,61 % | 3,39 % | 3,39 % | 3,81 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Rendements / Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.300 % | 1.600 % | 2.000 % | 2.000 % | 2.500 % | Taux nets perçus (2) | 1,08 % | 1,32 % | 1,66 % | 1,66 % | 2,07 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
|
|
Entre ces deux fonds en euros, pas vraiment de choix à effectuer, vous pouvez investir sur les deux et arbitrer de l’un vers l’autre sans contrainte. L’enjeu est juste de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Elément souvent sous-estimé, l’assistance sur un contrat d’assurance-vie en ligne est parfois nécessaire. Ainsi MonFinancier a la délicatesse de proposer un n° vert au 0 800 113 133 pour aider les épargnants aussi bien à choisir les fonds, qu’effectuer les différentes démarchés liées à la vie du contrat. Un rendez-vous personnalisé à domicile, au cas par cas, peut également être obtenu, l’expérience du terrain de conseillers en gestion de patrimoine a du bon !
– Dynamisation,
– Sécurisation des plus-values,
– Rééquilibrage,
– Stop Loss,
– Combinaison Sécurisation / Stop Loss.
Le contrat d’assurance-vie MonFinancier Liberté Vie est sans conteste également apprécié pour ses niveaux de frais tout à fait remarquable (cf fiche détail du contrat).
Aucuns frais sur les versements, des frais d’arbitrages entre unités de compte offerts et enfin des frais de gestion dans la moyenne du marché.
<recompenses|id_produit=87|type_produit=AV>
👉 Assurance-vie Liberte Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | MONFINANCIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SELECTION RENDEMENT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SELECTION RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SELECTION RENDEMENT : Depuis le 3 décembre 2019, tout nouveau versement sur le fonds en euros Suravenir Rendement, doit désormais comporter au minimum 30% de supports en unités de compte non garanties en capital. Les versements programmés mis en place avant le 3 décembre 2019 ne sont pas concernés par cette condition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | Option gratuite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | Option gratuite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat partiel programmé | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation constante | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.