PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat d’assurance vie Cler d’Agipi commercialisé par AXA est un contrat libre d’épargne et de retraite.
La garantie plancher accessible sans limite ni d’âge, ni de montant, vous garantie de transmettre à vos bénéficiaires en cas de décès, un capital au moins égal au cumul de vos versements.
Avec le contrat d’Assurance-vie Cler, vous fixez librement vos objectifs d’épargne en fonction de vos projets, retraite, succession...
Pour cela vous pouvez choisir entre 3 profils de gestion :
– La Gestion Orientée ou évolutive : l’Agipi gère votre épargne et la réajuste chaque année sur les 9 supports financiers en tenant compte de votre âge et de votre sensibilité au risque.
– La Gestion Personnalisée:votre épargne est investie sur les différents supports selon une répartition définie (30 à 80 % sur le fonds euros Agipi et limité à 5% maximum sur le fonds Agipi Innovation.
– La Gestion Libre : vous répartissez et réajuster librement votre épargne sur les supports financiers du Cler.
Fonds euros AXA / AGIPI : Historique des rendements :
Rendements / Années | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.050 % | 1.300 % | 1.300 % | 1.700 % | 2.100 % | Taux nets perçus (2) | 1,70 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,41 % | 1,74 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
<av-courbe-fonds-euros-par-isin|isin=AGIPI_CLER>
👉 Assurance-vie Cler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur ce contrat d'assurance-vie, le capital peut être réparti à 100% sur le fonds en euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | AGIPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | AXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EURO AXA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.60% de frais de gestion, majoration de 0.15% annuel maximum de frais administratifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 30€ maxi par dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,80 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros AGIPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.697 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.