PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat d’assurance-vie IDEAVIE d’Allianz est un contrat multisupport accessible pour un versement initial de 7500€ (1000€ si des versements réguliers sont mis en places dés la souscription).
Vous aurez ensuite la possibilité de choisir entre des versements programmés à partir de 100€ par mois, 300€/trimestre et 600€/semestre ou des versements à votre guise à partir de 1000€.
Allianz propose des options permettant d’optimiser la performance du contrat IdeaVie :
– Versements programmés : pour un investissement progressif permettant de lisser les risques.
– Sécurisation des plus-values :pour mettre vos plus values a l ’abri sur votre fonds euros.
– Garantie plancher :2 versions permette de garantir le capital au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré à 100% ou 120%.
Le contrat IdeaVie d’Allianz propose 3 profils de gestion en fonction de l’horizon d’épargne et du degré d’aversion au risque des clients :
– IdeaVie Performance : pour une optimisation maximal mais plus risquée
– IdeaVie Oxygène : pour se constituer des compléments réguliers de revenus à l’aide de rachats programmés.
– IdéaVie Transmission : pour les épargnants prudents qui privilégient leur succession.
Dès la souscription vous devrez vous acquitter de 30€ de frais de dossier quelque soit le montant de votre dépôt initial.
Les frais concerneront ensuite la gestion, les arbitrages et les versements effectués sur votre contrat :
– versements : à 4.5% les frais sur versement se trouvent dans la fourchette haute des offres concurrentes.
– gestion : 0.65% sur le fonds euros, les frais seront réduits à 0.35% dégressifs si vous atteignez les 75 000€, un palier plutôt élevé.
– arbitrage : un arbitrage gratuit par an puis entre 1 et 0.5% des sommes transférées.
👉 Assurance-vie Ideavie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | ALLIANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | ALLIANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 7 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ALLIANZ EUROS | 0.650 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 1,00 % du montant arbitré 1 arbitrage offert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ALLIANZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 0.745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ALLIANZ : Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.