PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Pour ceux qui souhaitent épargner dans un but précis comme un projet immobilier ou encore un gros achat comme pour ceux qui cherchent à constituer un complément de retraite, Abicapi est un bon moyen de constituer ou d’accroître un capital minimal de 1000 euros tout en bénéficiant de nombreux avantages.
Ce contrat saura attirer les épargnants en quête d’avantages financiers et fiscaux.
Les contribuables imposés sur l’ISF pourront investir sur ce contrat d’assurance-vie de capitalisation, permettant ainsi de ne pas inclure les plus-values du contrat dans leur patrimoine imposable.
– Aucuns frais d’entrée, ni frais de sortie
– pas de frais de dossier
Altaprofits cherche à se distinguer en offrant à l’épargnant tout ce qu’il recherche. Pour souscrire un ou plusieurs contrat(s), il suffit de s’inscrire sur le site d’Altaprofits. Ainsi l’épargnant ne paie aucun frais de dossier et peut souscrire autant de contrats qu’il le souhaite.
👉 Contrat de capitalisation Abicapi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | ALTAPROFITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR RENDEMENT : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | Dès que ce seuil de moins-value relative est atteint, l'épargne est arbitrée intégralement vers le fonds LFP TRESORERIE ISR - PART C (FR0010932772). Cette option de gestion permet d'engranger les plus-values avant que celles-ci ne soient réduites ou annulées en cas de retournement baissier des marchés financiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.