PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Altaprofits Vie est un contrat d’assurance vie multi-supports géré par le Groupe Generali, l’un des premiers contrat en ligne lancé en 2001. Le placement allie sécurité et performance par le biais de deux fonds euros :
– Eurossima d’E-Cie Vie
– Netissima d’E-Cie Vie
Et d’environ 300 supports en Unités de Compte.
Altaprofits Vie propose une gamme de gestion qui répondra au plus grand nombre d’épargnants. Une gestion pilotée avec 10 niveaux de risque au choix, une gestion libre et enfin une gestion assistée avec l’Asset Allocator.
Le contrat permet d’investir en SCPI :
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=23>
Altaprofits a supprimer les frais d’entrée et les frais de dossier.
L’intégralité de votre versement est investi sur votre contrat. De plus, les arbitrages sont gratuits et illimités.
Ce contrat d’assurance vie est disponible à partir de 1.200 € de versement initial. Vous pouvez aussi y souscrire avec des versements réguliers par prélèvement automatique, minimum de 75 € par mois jusqu’à 900 € par an.
Les versements libres complémentaires sont de 450 € minimum.
👉 Assurance-vie Altaprofits vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | ALTAPROFITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros NETISSIMA | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.840 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROSSIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.697 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROSSIMA : Vous pouvez investir au maximum 100 % de vos versements sur le fonds en euros Eurossima, avec un plafond de 15.000€, sans contrainte d'investissement en unités de compte. Au-delà de 15.000€, vous devrez investir votre capital sur le fonds euro Netissima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros NETISSIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.567 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros NETISSIMA : Accessible par versement ou arbitrage à hauteur de 50% maximum, les 50% restants devant être investis en Unités de Compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.