PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
ASAC (Epargne Retraite Multigestion)
L’Asac, association d’épargnants propose un contrat d’Assurance-vie multisupport : Epargne Retraite Multigestion.
L’offre associé des supports financiers de bonnes qualité à des frais très concurrentiels qui n’entament pas la performance des fonds.
Le contrat d’assurance vie Epargne Retraite Multigestion, vous propose une option de stop loss relatif.
Vous pouvez limiter les baisse éventuelles des support en unités de compte sur lequels vous avez investis. Un arbitrage est déclenché,grâce à un contrôle hebdomadaire, des supports baissiers vers le fonds en euros plus sur.
l’arbitrage est déclanché automatiquement au delà d’une certain taux de baisse au choix.
👉 Assurance-vie Epargne Retraite Multigestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ASAC-FAPES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat associatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 450,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS ASAC / GENERALI | 0.360 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 3,05€ / ANNUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ASAC GENERALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.325 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.