PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
AXA Accumulator Retraite est un contrat d’assurance vie multisupports assorti d’une garantie de ressources. Ce type de placement est aussi appelé contrat à "annuités variables", un support financier permettant de maintenir une rente lors de la retraite.
AXA Accumulator Retraite est accessible dès 25 ans et au plus tard à 73 ans, le montant minimum de versement à la souscription est de 30.000 € et les versements programmés sont de 3000 €. Le signataire détermine dès le départ à quel moment la période d’épargne prend fin : celle-ci est au minimum différée de 2 ans à 30 ans. La mise à disposition des compléments de ressources, pourra intervenir entre les 55 ans et 75 ans de l’épargnant.
Les experts d’AXA gèrent la valorisation des contrats en s’appuyant sur une sélection de supports financiers ainsi que le support Privilège Euro (Rendement de 2,70% net sur le fonds euros en 2013). AXA Accumulator Retraite compte ainsi 3 types de gestion :
– Stratégie Retraite 50 : 50% AXA Stratégie Retraite, 50% Privilège Euro.
– Stratégie Retraite 60 : 60% AXA Stratégie Retraite, 40% Privilège Euro.
– Stratégie Retraite 70 : 70% AXA Stratégie Retraite, 30% Privilège Euro.
– En cas de forte évolution des marchés financiers durant la phase de mise à disposition des compléments de ressources, ces derniers seront réévalués tous les 5 ans.
– Si les marchés financiers ont été mauvais, les versements augmentés d’un taux garanti au moment de chaque versement de 2%.
– Dans le cadre d’un assèchement du capital de l’assuré, Axa prend le relais en versant une rente viagère, du même montant que le précédent complément de ressources.
👉 Assurance-vie Arpeges Accumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | AXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | AXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 30 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EURO AXA | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL AXA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.