PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat d’Assurance-vie Solésio de la Banque postale est accessible dès 30e de dépôt. Un versement initial minimum particulièrement bas pour un contrat d’Assurance-vie, il s’adresse à un large public.
Au terme du contrat, le capital pourra être racheter ou perçu en rente viagère.
Le contrat Solésio Duo, permet de coupler couplée le contrat d’Assurance-vie Solésio Vie avec l’offre perp de la Banque postale : Solesio Perp Horizon
la Banque Postale ne propose que 2 supports :
– le fonds euros (3.40% net de frais de gestion en 2010)
– le fonds Toni Actions 100.
la Banque Postale vous propose 2 profils de gestion au choix :
– Opale (profil prudent) : chaque versement est réparti sur les 2 supports en fonction l’âge de l’adhérent. La prise de risque baisse avec l’âge de l’adhérent
– Topaze (profil mixte) : les plus jeunes préféreront peut être une épargne plus dynamique. Le profil Topaze leur permet de profiter d’une épargne plus longue pour optimiser son rendement.
Une fois le profil choisi, l’épargnant ne s’occupe plus de rien, le contrat est gérer automatiquement.
le contrat d’assurance-vie Solésio Vie , vous donne accès à des options et garanties automatiques :
– Arbitrage automatique : Pour sécuriser le capital à l’approche de la retraite, toute prime est investie sur le fonds en euros à partir de 53 ans .
– Sécurisation des plus-values : : les plus-values réalisées sont automatiquement transférées vers le fonds euros vers le fonds euros dés le seuil de 15 %.
– Garantie plancher : En cas de décès, le bénéficiaire récupère au moins les sommes investies (moins les éventuels rachats)
– Garantie de capital :au terme du contrat (les 58 ans du souscripteur) l’adhérent récupère au minimum sa mise (versements moins les frais).
Aujourd’hui, il existe de nombreux contrat d’assurance-vie sans frais sur les versements. Ce n’est malheureusement pas le cas de Solésio Vie qui affichent des frais sur versement élevés : 3.5%
👉 Assurance-vie Solesio Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS BANQUE POSTALE | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros BANQUE POSTALE SOLESIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.