PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Offre de bienvenue : 80€ offerts jusqu’au 31 mars 2015, sans condition de versement minimum sur les unités de compte !
Bforbank a été lancée par les Caisses régionales du Crédit Agricole. Première banque privée 100% en ligne. Elle propose des services haut de gamme et personnalisés pour le bien de votre patrimoine financier.
Un nouveau fonds en euros en 2014 ! Le très recherché fonds euros Euro Allocation Long Terme (4.01% en 2013) fait son entrée sur ce contrat. une très bonne nouvelle pour les épargnants.
BforBank vie est un contrat d’assurance-vie collectif accessible à partir de 2.000 euros tout de même. A tout moment, vous pouvez effectuer des versements libres à partir de 100 euros et des versements mensuels à partir de 50 euros.
BforBank vie donne accès à des classes d’actifs, des zones géographiques, et thématiques multiples. Deux modes de gestion sont à votre disposition, libre ou guidé.
Selon vos objectifs, quatre répartitions clés en main établies par des experts, vous sont proposées selon votre profil d’investissement : sécuritaire, prudente, équilibrée, dynamique mais aussi libre. 28 supports guiderons vos choix stratégiques !
👉 Assurance-vie BforBank Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur ce contrat d'assurance-vie, le capital peut être réparti à 100% sur le fonds en euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | BFORBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SPIRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EURO DOLCEA VIE | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement. Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles. En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros DOLCEA VIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | Frais : 1% du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat partiel programmé | Frais : 1% du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.