PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Bourse Direct est un acteur bien connu de l’investissement en bourse. Courtier en ligne important en France, Bourse Direct propose également des placements épargne, comme l’assurance-vie.
Bien que fortement orienté en ligne, Bourse Direct possède également maintenant des agences, dans les villes suivantes : Paris, Nantes, Lyon et Toulouse.
Cela permet notamment aux épargnants de rencontrer des conseillers financiers, en cas de besoin, une alternative au tout en ligne.
Bourse Direct Vie cumule tous les avantages d’une assurance-vie en ligne :
– gestion de son contrat sur le web,
– absence de frais sur les versements,
– absence de frais d’arbitrages,
– des frais de gestion réduits.
Sans conteste, l’attrait majeur du contrat Bourse Direct Vie est l’accès au fonds en euros APICIL, petite pépite en termes de placement épargne sécurisé. Le fonds en euros APICIL est régulièrement en tête des rendements des fonds en euros.
👉 Assurance-vie Bourse Direct Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | BOURSE DIRECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | APICIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros APICIL EURO GARANTI | 0.650 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros APICIL EUROFLEX | 4.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par An, au-delà 0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € 1 arbitrage offert par an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros APICIL EURO GARANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.242 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros APICIL EURO GARANTI : Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROFLEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 0.828 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROFLEX : Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat partiel programmé | Option gratuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.