PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Contrat Assurance-vie
Boursorama propose un contrat d’assurance-vie multisupport souscriptible sans frais d’entrée à partir d’un minimum de dépôt de 300€ ou 150€ en cas de versements mensuels programmés (50€ minimum).
Boursorama propose des arbitrages (4 en ligne gratuits) sur 180 supports et fonds (Sicav, FCP, 1 fonds éthique) et sur un fonds en euros géré par Générali.
Boursorama-vie propose une gestion pilotée sans frais supplémentaires.
Boursorama vie vous permet de bénéficier de la performance de deux fonds euros :
– Le fonds euros Boursorama Vie :
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.050 % | 1.300 % | 0.800 % | 0.950 % | 1.200 % | Taux nets perçus (2) | 1,70 % | 1,08 % | 0,66 % | 0,79 % | 0,99 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
– Le fonds euros Exclusif : disponible depuis janvier 2013, le fonds Euro Exclusif est réservé à la clientèle de Boursorama, principalement axé sur l’immobilier, il a réalisé un rendement de 3.65% en 2013.
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 3.100 % | 2.300 % | 1.350 % | 1.430 % | 1.550 % | Taux nets perçus (2) | 2,57 % | 1,90 % | 1,12 % | 1,18 % | 1,28 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Boursorama propose des options pour gérer son épargne et pour protéger son capital :
– investissement progressif : réaliser des versements réguliers et les réorienter librement.
– sécurisation des plus values : transfert des les plus-values réalisées sur les fonds spéculatifs vers le fonds euros.
– dynamisation des plus-values : transfert des intérêts réalisés sur le fonds en euros vers des fonds à plus fort rendement.
– garantie décès plancher : un capital au moins égal aux sommes investies est garantie aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré.
👉 Assurance-vie BoursoVie | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur ce contrat d'assurance-vie, le capital peut être réparti à 100% sur le fonds en euros. | |||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | BOURSOBANK | ||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI VIE | ||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EURO EXCLUSIF | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Gestion pilotée | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de profils de gestion proposés | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROSSIMA FG 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EURO EXCLUSIF | |||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.567 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||
Rachat partiel programmé | |||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.