PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat Multi-Plus 3i de Cardif est un contrat d’Assurance-vie multi-gestionnaires ( 75 sociétés de gestion distinctes) et multisupports ( (+ de 500 OPCVM accessibles (monétaires, obligataires, actions), 1 fonds
en euros réputé pour sa gestion prudente (Cardif sécurité), et 2 SCI pour investir dans l’immobilier locatif ( possibilité d’investir 40% du capital).
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 3.000 % | 2.000 % | 1.100 % | 1.200 % | 1.370 % | Taux nets perçus (2) | 2,48 % | 1,66 % | 0,91 % | 0,99 % | 1,13 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Un contrat de qualité, mais qui a un prix ! en effet, les frais appliqués se placent la fourchette haute du marché, avec des frais sur versements de 4,75 % et les frais de gestion sur les unités de compte de 0,96 %.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=198>
Le contrat Cardif Multiplus 3I offre de nombreux services et options permettant d’optimiser son capital, pour les épargnant choisissant la gestion libre :
– Arbitrage progressif
– Optimisation des plus-values
– Sécurisation progressive
– répartition constante
– arbitrage combiné
La gestion déléguée, disponible à partir de 50 000 € de capital sous mandat d’arbitrage, est gérée par un conseillé, un efois le profil d’investisseur de l ’assuré et ses objectif bien définis.
Les assurés bénéficient de la La garantie plancher en cas de décès
Exclusivité Cardif, le contrat Cardif Multiplus 3i offre à ses assurés un carnet de chèques, utilisable en cas d’imprévu : le Service One, un crédit par découvert en compte.
Il est accordé à partir de 8 500 € d’épargne acquise et permet de bénéficier d’une trésorerie sous forme de découvert en compte en contrepartie de la mise en garantie du contrat d’assurance vie.
L’assuré dispose d’une somme pouvant atteindre 60% de la valeur de rachat du contrat en conservant l’intégralité des avantages de l’assurance vie.
👉 Assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | BNP PARIBAS CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CADIF ASSURANCES VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros CARDIF SECURITE | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros CARDIF SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.