PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Cardif est un groupe mondial d’assurance de personnes, filiale de BNP Paribas. Présente dans 41 pays, Cardif assure plus de 50 millions de personnes et est, depuis 26 ans, un assureur de référence des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
Acteur majeur et reconnu, Cardif obtient en 2009 la note AA de solidité financière des compagnies d’assurance, attribuée en France par Standard and Poor’s (agence de notation financière, N°1 mondial). Cardif est aussi le 1er Investisseur Socialement Responsable pour son fonds en euros.
Alors que l’absence de frais sur les versements est devenu un quasi standard pour les contrats d’assurance-vie en ligne, CARDIF MultiplusWeb fait de la résistance, en laissant afficher, hors période promotionnelle, des frais sur versements ! Certes, avec seulement 1% de frais sur les versements, nous sommes bien loin des tarifs élevés pratiqués par les banques, mais tout de même, les épargnants pourront profiter de périodes promotionnelles pour accéder à ce contrat sans payer de frais sur versements.
Côté frais sur arbitrage, CARDIF MultiPlusWeb affiche un 0 frais, sans condition, un bon point pour profiter de plus de 140 unités de compte disponibles.
Les frais de gestion sont de leur côté tout à fait appréciables, à 0,70%.
– Le conseil en plus !
Comme certains contrats d’assurance-vie commercialisés par des conseillers en gestion de patrimoine, CARDIF MultiWeb permet également d’être mis en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant travaillant avec Cardif, pour un « suivi patrimonial » de son contrat. Ce petit plus, rare pour un contrat d’assurance-vie en ligne, ne coûte pas grand chose à CARDIF mais est bien souvent très utile pour l’épargnant.
– Garantie décès jusqu’à 80 ans
CARDIF MultiWeb propose une garantie décès jusqu’à 80 ans ! Cette dernière permet donc au(x) bénéficiaire(s) de toucher au moins le capital investi par le souscripteur, avec un plafond garanti de 765 000 euros.
👉 Assurance-vie MultiplusWeb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | BNP PARIBAS CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CARDIF ASSURANCE VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 1,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement plafonnés à 250 Euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros CARDIF SECURITE | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros CARDIF SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.