PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Carrefour Banque propose un contrat d’assurance vie multisupport simple et accessible à tous les épargnants : Carrefour Horizons
Souscriptible dès 100€ de dépôts, il propose un vaste choix de profils d’investissement afin de correspondre au mieux au horizon de placement de chaque assurés :
– Profil sécurisé : le placement est investit à 100% sur le fonds euros, le risque est quasiment nul.
– Profil Sérénité : le placement est investit à 70 % support en €
30 % support en UC, le risque est faible
– Profil Equilibre : le placement est investit à 50 % support en €
50 % support en UC, le risque est moyen
– Profil Dynamique : le placement est investit à 30 % support en €
70 % support en UC, le risque est fort
– Profil Liberté : vous choisissez vous même la répartition de votre investissement, le risque dépend donc des choix personnels de l’assuré.
👉 Assurance-vie Carrefour Horizons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | CARREFOUR BANQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | AXA France Vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 1,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais sur versements sont réduits à 1% des versements programmés sont mis en place. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros CARREFOUR AVENIR | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros CARREFOUR AVENIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2019, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.140 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2019, net pour les épargnants | 1.772 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.