PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Pour tous ceux qui cherchent à se constituer progressivement un capital ou à valoriser un capital existant.
L’option guidée pour investir dans un cadre maîtrisé …
Vous cherchez à conjuguer simplicité, régularité et perspectives de performance, choisissez l’option guidée.
Vos versements sont investis automatiquement sur les supports :
PREDI-EUROS pour bénéficier d’une rémunération annuelle, régulière et sans risques ;
CA GUIDEAL 0-50 , un fonds innovant qui se sécurise ou se dynamise suivant les évolutions des marchés. Ce nouveau fonds diversifié géré s’appuie sur un pilotage automatique des allocations. La répartition entre actions et produits plus sécurisés (obligation/monétaire) s’ajuste en fonction des tendances avérées des marchés, la part réservée aux actions ne pouvant dépasser 50% de l’investissement. Vous profitez ainsi des opportunités tout en limitant les risques.
Attention ce fonds n’est pas assorti d’une garantie de capital.
…ou une répartition libre pour plus d’autonomie.
Vous avez aussi la possibilité de choisir la répartition de vos investissements parmi une sélection de supports financiers (actions, obligations, monétaires ou immobilier) et le fonds en euros PREDI-EUROS.
A l’adhésion ou en cours de contrat, l’option distribution de revenus permet de bénéficier de rachats partiels programmés et automatisés depuis le support PREDI-EUROS. Option idéale pour des “futurs retraités”.
Après un versement initial de 750 €, vous pouvez opter pour des versements réguliers à partir de 40 €/mois ou des versements ponctuels à partir de 750 €. Attention toutefois aux frais sur versements, qui restent élevés par rapport à la concurrence.
Vos versements réguliers peuvent être automatiquement revalorisés tous les ans. C’est vous qui décidez du montant de revalorisation de vos versements réguliers, à partir de 1€ par an et par versement. Ce choix peut être fait à l’adhésion ou en cours de vie du contrat.
👉 Assurance-vie Predissime 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 750,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS PREDIEURO | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 1,00 % du montant arbitré 1 arbitrage gratuit par an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros PREDIEURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.987 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | Option Euro Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | Option guidée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.