PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Placement Direct propose un contrat d’assurance-vie multisupport souscriptible en ligne et assuré par Swiss Life. Disponible dès 100€ d’achat, le contrat Darjeeling ne facture aucun droit d’entrée ni de frais sur les versements. Les supports sont disponibles en fonction du profil d’investisseur choisi : prudent équilibré ou dynamique.
Dynamisez ou sécurisez votre contrat grâce aux options disponibles sur le contrat Darjeeling de Placement direct ! Sécurisation des plus-values, Dynamisation des plus values, Stop loss, Arbitrages automatiques, Garantie décès plancher en cas de décès de l’assuré, sont autant d’options équipant ce contrat.
👉 Assurance-vie Darjeeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | PLACEMENT DIRECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS DARJEELING | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation pilotée (confiez la gestion d'une partie de votre épargne aux experts SwissLife) : les frais de gestion annuels sont majorés de 0,40 % sur les Unités de Compte concernées par l'option. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros DARJEELING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.