PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Entraid’Epargne est un contrat d’assurance-vie en euros (donc 100% garanti) accessible à partir de seulement 150 €. Orienté épargne solidaire, le contrat Entraid’Epargne permet d’effectuer des dons à des associations caritatives ou humanitaires choisies, afin de bénéficier de réductions d’impôts.
Ce contrat d’assurance-vie associe sécurité (100% fonds en euros) et performance. De très bonne qualité, le fonds en euros CARAC a montré sa régularité et sa performance.
Sur les 1% de vos versements versés directement aux associations de votre choix (dans la liste proposée par CARAC Entraid’Epargne), vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt directe allant de 66 à 75% du montant versé. Ce sont les associations bénéficiaires de vos dons qui vous enverront directement les reçus fiscaux, pour votre déclaration de revenus auprès du Fisc.
👉 Assurance-vie Carac Entraid Epargne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solidaire | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | CARAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CARAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,440 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS CARAC ENTRAID | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros CARAC ENTRAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, net pour les épargnants | 1.076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epargne handicap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.