PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
Apicil Frontière Efficiente est un contrat d’assurance vie multisupports gérable en ligne. le contrat dispose d’un fonds euros (Apicil Euro Garanti propose un rendement de 3.50 % en 2013) et de d’un panel d’environ 170 unités de compte pour profiter du dynamisme des marchés (Choix étendu de supports : Absolute return, Actions Françaises, Américaines, Asiatiques, Diversifiés Euro, International, Fonds éthiques, Obligations Convertibles etc...).
Historique du rendement Apicil Frontière Efficiente :
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.000 % | 1.150 % | 0.700 % | 0.600 % | 1.100 % | Taux nets perçus (2) | 1,66 % | 0,95 % | 0,58 % | 0,50 % | 0,91 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
– Versements libres : montant du versement initial de 1 000€, versements complémentaires de 300€ minimum.
– Versements programmés : montant du versement initial de 500€. Au choix, les dépôts précédents sont de 100€ par mois, 300€ par trimestre ou 600€ par semestre ou année.
Apicil Frontière Efficiente est un contrat d’assurance vie qui ne présente aucuns frais de dossier et frais de versement. Le premier arbitrage par année civile est offert néanmoins les suivants sont tout de même facturés 15 € + 0,20 % des sommes transférées, le principal inconvénient du contrat.
Le capital est disponible à tout moment, aucune pénalité n’est appliquée dans le cadre du rachat partiel ou rachat total.
👉 Assurance-vie Frontiere efficiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | APICIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | APICIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros APICIL EURO GARANTI | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € 1 arbitrage gratuit par an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros APICIL APIVIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros APICIL APIVIE : Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Evolution Vie, assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.510% à 4.01% brut maximum avec attribution (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.