PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
Gaipare Selectissimo est un contrat d’assurance vie collectif multisupport et multigestionnaire de type capital différé.
Une offre modulable et évolutive qui dispose d’un fonds euros et d’une selection de plus de 152 unités de compte.
Historique des rendements :
Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.550 % | 2.300 % | 2.200 % | 1.800 % | 1.900 % | Taux nets perçus (2) | 2,11 % | 1,90 % | 1,82 % | 1,49 % | 1,57 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
<av-courbe-fonds-euros-par-isin|isin=GAIPARE>
Versement libre à l’adhésion :
– Sans l’option « Sécurisation des performances »* 4 000 €
– Avec l’option « Sécurisation des performances » 7 500 €
Versements libres complémentaire : 1 500 €
avec un minimum d’investissement de 300 € par support
Versements réguliers : 100 € / mois, 300 € / trimestre, 600 € / semestre, 1 200 € / annuel.
Lors de la souscription, l’épargnant de moins de 74 ans peut contracter une garantie décès qui assure le versement d’un capital minimum égal à 100 % des versements nets de frais sur versements et de droits d’adhésion, diminué de la somme des rachats éventuels, du montant des avances restant dû et des éventuelles taxes.
La garantie prendra fin aux 86 ans de l’assuré.
Gaipare Selectissimo a été lancé en 2005, depuis aucune évolution tarifaire n’a eu lieu.
L’épargnant qui souhaite profiter de l’expérience de l’établissement devra faire quelques concessions. En effet, les frais sur versement sont de 3.95% et les frais d’arbitrage de 1%.
Espérons que Gaipare modifiera rapidement ces tarifs, sur un marché qui affiche actuellement des contrats quasiment sans frais.
👉 Assurance-vie Selectissimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | GAIPARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | ALLIANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat associatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 4 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,950 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS GAIPARE | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par An, au-delà 1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros GAIPARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.550 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, net pour les épargnants | 2.111 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros GAIPARE : Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Evolution Vie, assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.510% à 4.01% brut maximum avec attribution (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.