PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
ING Direct Vie n’est autre que le contrat d’assurance-vie proposé par ING Direct, la banque en ligne célèbre pour son compte épargne : le livret épargne orange.
ING Direct Vie est un contrat d’assurance-vie individuel assuré auprès d’E-Cie Vie (filiale de Generali). Multisupports et multigestionnaires ING Direct Vie propose une vingtaine de supports diversifiés, triés sur le volet.
Comme pour le compte courant ou le livret épargne, ING Direct vise le low-cost dans les placements. Ainsi le contrat d’assurance-vie ING Direct Vie ne déroge pas à la règle.
Sans frais sur les versements, comme la plupart des contrats d’assurance-vie en ligne, ING Direct Vie est également bien positionné en terme de frais de gestion, notamment pour le fonds en euros.
A partir d’un encours de 5 000 €, il est possible de confier son contrat en mandat de gestion.
👉 Assurance-vie Ex Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | BOURSORAMA BANQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros NETISSIMA | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROSSIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.697 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROSSIMA : Vous pouvez investir au maximum 100 % de vos versements sur le fonds en euros Eurossima, avec un plafond de 15.000€, sans contrainte d'investissement en unités de compte. Au-delà de 15.000€, vous devrez investir votre capital sur le fonds euro Netissima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros NETISSIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.567 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros NETISSIMA : Accessible par versement ou arbitrage à hauteur de 50% maximum, les 50% restants devant être investis en Unités de Compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.