PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
LinXea est un courtier indépendant sans aucun lien capitalistique avec des banques, assurances ou sociétés de gestion. C’est en procédant ainsi que LinXea peut proposer une gamme variée de contrats d’assurance-vie, auprès de plusieurs assureurs. LinXea est par ailleurs un pionnier de la gestion de contrats d’assurance-vie en ligne.
Ce contrat n’est plus commercialisé par Linxea.
LinXea propose maintenant quatre contrats assurance-vie distincts :
<av-par-promoteur|promoteur=LINXEA|>
Le contrat d’assurance-vie LinXea Evolution présente des frais tout à fait avantageux :
– absence de frais sur les versements,
– frais de gestion annuels réduits à 0,60%, aussi bien sur le fonds euros que sur les unités de compte,
– arbitrages entièrement gratuits,
– options sans frais, telles que dynamisation des plus-values, stop-less, rachats partiels programmés,
– absence de frais sur les rachats.
Caractéristiques du fonds en euros SELECTION RENDEMENT (ACM VIE) |
|
---|---|
Nom du fonds euros : | SELECTION RENDEMENT |
Société de gestion : | ACM VIE |
Frais de gestion : | 0.600 % |
Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % |
Fonds cantonné : | Non |
Date de création du fonds : | 1999 |
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=93>
👉 Assurance-vie LinXea Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | LINXEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SELECTION RENDEMENT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SELECTION RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SELECTION RENDEMENT : Depuis le 3 décembre 2019, tout nouveau versement sur le fonds en euros Suravenir Rendement, doit désormais comporter au minimum 30% de supports en unités de compte non garanties en capital. Les versements programmés mis en place avant le 3 décembre 2019 ne sont pas concernés par cette condition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.