PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le ,
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Linxea Spirit, contrat d’assurance-vie multisupport de Linxea sans frais d’entrée ni sur les versements.
Accessible a tous les épargnant, le versement initial est de 500€ seulement. L’assuré pourra bénéficier du rendement de deux fonds en euros Spirica et Euro Allocation long terme, mais également optimiser et diversifier son épargne, en investissant parmi près de 200 supports en unité de comptes (3 Scpi, 1 SCI et 198 opcvm).
Le contrat prévoit les éventuels aléas de la vie et autorise le rachats partiel programmé (500€ min) et total sans frais.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=192>
Pour gérer son contrat Linxea Spirit propose des options de gestion pratiques et gratuites à partir de 5.000€ d’encours :
– La sécurisation des plus values.
– Le rééquilibrage.
– L’Investissement progressif.
👉 Assurance-vie LinXea Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | LINXEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SPIRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SPIRICA | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Les conditions de versements imposent un versement à hauteur de 50% maximum du capital du contrat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | Option gratuite activable dès lors que le contrat atteint a une valeur supérieure à 5.000 euros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.