ACMN vie le Madelin independant
Le Madelin indépendant, contrat Madelin d’ACMN vie réservé aux travailleurs indépendants. Rendement de 2,60% en 2013. Détails et avis des internautes..
Publié le par
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Ce contrat Madelin est équipé du fonds en euros EUROCIT, un fonds sécuritaire orienté immobilier. La performance de ce fonds reste irrégulière, mais permet d’afficher des performances les plus élevées les bonnes années. En 2013, la performance nette est de 4.54% !
Ce contrat madelin APREP Multigestion TNS permet de bénéficier de frais sur versement dégressifs en fonction des versements effectués durant l’année. La diversité des fonds proposés permet de diversifier son épargne retraite et ainsi de limiter ses risques.
Rendements / Années | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.000 % | 0.680 % | 0.900 % | 1.300 % | 2.350 % | Taux nets perçus (2) | 0,83 % | 0,56 % | 0,75 % | 1,08 % | 1,95 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Rendements / Années | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.000 % | 0.000 % | 1.650 % | 0.550 % | 2.690 % | Taux nets perçus (2) | 0,83 % | 0,00 % | 1,37 % | 0,46 % | 2,23 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
👉 Contrat Madelin APREP Multigestion TNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | APREP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROCIT | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 2 arbitrages offerts par Année civile, au-delà 0,50 % du montant arbitré Les 2 premiers gratuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2016, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.840 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2016, net pour les épargnants | 1.555 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 : Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROCIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, net pour les épargnants | 0.828 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROCIT : Accessible sous condition d'effectuer 30% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Le Madelin indépendant, contrat Madelin d’ACMN vie réservé aux travailleurs indépendants. Rendement de 2,60% en 2013. Détails et avis des internautes..
ACMN VIE Avenir Pro, contrat Madelin multisupport ouvert aux travailleurs indépendants . Rendement de 2,60% en 2013. Détails et avis des internautes...
Cardif retraite professionnels Plus, contrat multisupport ouvert aux travailleurs indépendants dans le cadre de la loi Madelin. Rendement de 3.01% en 2013. Détails et avis des internautes...
Accordance Multisupport : contrat Madelin du Crédit Agricole pour les travailleurs indépendants. détails et avis des internautes...
Corcordances 3 TNS : contrat madelin commercialisé par Legal & general. Offre réservée aux travailleurs non salariés, focus ...
AVIVA (Retraite Madelin) Aviva Retraite Madelin est un contrat Madelin destiné aux travailleurs indépendants et qui bénéficie d’avantages fiscaux. Le contrat propose plusieurs fonds : – 3 (...)