APREP (Multigestion TNS)
Contrat madelin pour les TNS, assuré auprès d’APREP, une référence en matière d’épargne retraite. 4.54% de rendement en 2013 ! Détails de ce contrat Madelin.

Publié le par , mis à jour le
L’offre Palissandre de la Société Générale est un contrat Madelin, réservé aux travailleurs non-salariés ou aux gérants majoritaires de SARL. Il bénéficie de tous les avantages de la loi Madelin.
Au moment de l’adhésion, vous devrez choisir entre trois versements annuels minimum :
– 1.195 €,
– 1.999 €,
– 3.202 €.
Le contrat vous propose une sortie en rente viagère selon votre profil :
– Retraite de Référence : rente revalorisée régulièrement jusqu’à la fin de votre vie,
– Retraite à Revalorisation Anticipée : des revenus plus élevés au début de votre retraite, mais moins revalorisés dans le temps,
– Retraite Confort : vos rentes sont doublées pendant les 5 premières années,
– Retraite Progressive : une majoration de vos revenus en deux étapes, à 75 ans puis à 85 ans,
– Retraite avec Annuités Garanties : en cas de décès avant une période de 15 ans, vos rentes sont versées à l’identique à un bénéficiaire désigné, et cela, jusqu’à la fin de cette période de 15 ans.
<av-courbe-fonds-euros-par-isin|isin=PALISSANDRE>
| Rendements / Années | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 1.700 % | 0.950 % | 0.950 % | 1.100 % | 1.600 % | Taux nets perçus (2) | 1,38 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,90 % | 1,30 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| 👉 Contrat Madelin PALISSANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | SOGECAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | NC € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versements dé ;gressifs selon les montant versé ;s, inférieurs à 3 500 EUR : 4,00 %, de 3 500 à 15 000 EUR exclus : 3,00 %, à partir de 15 000 EUR : 2,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros SG PALISSANDRE | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré plafond de 75 EUR par opé ;ration, application de frais spécifiques pour les supports immobiliers et pour les services d'arbitrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En gestion libre | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros SG PALISSANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat madelin pour les TNS, assuré auprès d’APREP, une référence en matière d’épargne retraite. 4.54% de rendement en 2013 ! Détails de ce contrat Madelin.
Le Madelin indépendant, contrat Madelin d’ACMN vie réservé aux travailleurs indépendants. Rendement de 2,60% en 2013. Détails et avis des internautes..
ACMN VIE Avenir Pro, contrat Madelin multisupport ouvert aux travailleurs indépendants . Rendement de 2,60% en 2013. Détails et avis des internautes...
Cardif retraite professionnels Plus, contrat multisupport ouvert aux travailleurs indépendants dans le cadre de la loi Madelin. Rendement de 3.01% en 2013. Détails et avis des internautes...
Accordance Multisupport : contrat Madelin du Crédit Agricole pour les travailleurs indépendants. détails et avis des internautes...
Corcordances 3 TNS : contrat madelin commercialisé par Legal & general. Offre réservée aux travailleurs non salariés, focus ...