PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Très simple le contrat Matmut B+Vie Epargne ne propose qu’un fonds unique en euros. Plus sûr que les investissements en unité de compte, ce placement est réservé aux épargnants prudents qui ne seront ainsi pas tentés de placer sur des fonds risqués.
Accessible, ce contrat d’Assurance-vie est disponible dès 500€ de versement. C’est un contrat collectif souscrit auprès de l’association Smac qui représente les assurées Matmut vie.
500€ minimum à l’ouverture , vous pouvez ensuite mettre en place des versement programmés à partir de 45€ chaque mois, ou à tout moment un minimum de 150€. Le contrat Matmut Vie Epargne n’a pas de plafond de versement , vous pouvez y placer le capital que vous souhaitez.
Les frais sur versement sont dégressifs en fonction du montant de votre capital :
– 3.00% de 500 à 15 000 €
– 2.50% de 15 000 à 50 000 €
– 2% de 50 000 à 75 000 €
– 1% de 75 000 à 150 000 €
– 0.5% au delà de 150 000 €
👉 Assurance-vie MatMut Vie Epargne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | MATMUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | MATMUT VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais dégressifs selon le montant versé, de 3% pour moins de 15 000 Euros, 2,50% de 15 à 50 000 euros, 2% de 50 à 75 000 euros, 1% de 75 à 150 000 euros et seulement 0,50% au-delà. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros MATMUT VIE EPARGNE | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros MATMUT VIE EPARGNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.