PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
Contrat d’Assurance-vie Mes-placements-Madelin, géré par E-cie Vie et proposé par Mes-Placements-Madelin.fr
Le contrat d’Assurance-vie, Mes-placements-Madelin est un contrat individuel, sans frais sur les versements, éligible sous la loi Madelin. La loi Madelin permet aux travailleurs indépendants, commerçants et artisans (de bénéficier d’avantages fiscaux en souscrivant a un contrat d’assurance-vie spécifique.
Les cotisations sont déductibles jusqu’à 10% des revenus imposables, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. En contrepartie un versement minimum annuel fixé à l’avance est imposé et le capital est bloqué jusqu’à la retraite.
Le contrat Mes-placements-Madelin offre ces avantages aux épargnants. Pour souscrire vous devrez verser un dépôt minimum d’au moins 25% de la cotisation annuelle (1 517 € au minimum et 67 288 € au maximum).
Le contrat Mes-placements-Madelin vous permet d’investir sur un très grand nombres de support :
– le fonds euro Eurossima
– 185 Sicav et FCP
– 60 société de gestion
Historique du Fonds Euros Eurossima :
Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.700 % | 2.050 % | 1.300 % | 0.800 % | 0.950 % | Taux nets perçus (2) | 1,41 % | 1,70 % | 1,08 % | 0,66 % | 0,79 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Le contrat propose différents choix de sortie de capital au moment de la retraite :
– La rente viagère classique :revenu régulier à vie
-La rente viagère avec annuités garanties :rente versée sur une durée minimum déterminée à la liquidation, en cas de décès le bénéficiaire perçoit la rente dans son intégralité.
– la rente viagère par paliers : le montant de la rente est adapté a vos besoins sur une période déterminée
– la rente viagère indexée à + ou -2 : le montant de la rente est est adaptée annuellement en fonction du besoin
– la rente viagère indexée sur l’inflation :la rente indexée est revalorisée chaque année en tenant compte de l’inflation.
👉 Contrat Madelin Mes Placements Madelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | FINANCE SELECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 409,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROSSIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROSSIMA : Vous pouvez investir au maximum 100 % de vos versements sur le fonds en euros Eurossima, avec un plafond de 15.000€, sans contrainte d'investissement en unités de compte. Au-delà de 15.000€, vous devrez investir votre capital sur le fonds euro Netissima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Evolution Vie, assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.510% à 4.01% brut maximum avec attribution (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.