
Assurance-Vie CORUM Life, plébiscitée par la presse financière, fête son 1er anniversaire
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais (...)
Publié le par , mis à jour le
Ce contrat, assuré auprès de Suravenir, propose un fonds en euros performant. Equipé de 2 SCPI ce contrat conviendra également aux épargnants souhaitant investir sur l’immobilier. Ce contrat avec des frais parmi les plus faibles du marché obtiendra sans nul doute toutes les éloges de la presse financière.
Noms | Natures SCPI/SCI/OCPI | Gestionnaires | Derniers rendements publiés (Année) |
|
---|---|---|---|---|
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
SOFIDY | 4.82 % (2022) |
|
ELYSEES PIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
HSBC REIM | 3.64 % (2021) |
|
EFIMMO 1 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
SOFIDY | 4.91 % (2021) |
|
LAFFITTE PIERRE | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AEW CILOGER | 3.53 % (2021) |
|
OPCIMMO | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI IMMOBILIER | 3.01 % (2021) |
|
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) |
PRIMONIAL REIM | 3.86 % (2022) |
|
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT | SCPI A CAPITAL VARIABLE (NUE PROPRIETE) |
PRIMONIAL REIM | 5.00 % (2022) |
|
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PERIAL | 4.32 % (2022) |
|
SOFIDY PIERRE EUROPE (A) | OPCI A CAPITAL VARIABLE (IMMOBILIER ENTREPRISE EUROPEEN) |
SOFIDY | 5.75 % (2021) |
|
PIERRE PLUS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
AEW CILOGER | 4.03 % (2021) |
|
PRIMONIAL REIM PREIMIUM B | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | -4.03 % (2022) |
|
PRIMOFAMILY | SCPI A CAPITAL VARIABLE (RESIDENTIEL) |
PRIMONIAL REIM | 5.00 % (2022) |
|
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.21 % (2022) |
|
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (SANTÉ) |
PRIMONIAL REIM | 4.50 % (2022) |
|
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.80 % (2021) |
|
SILVER AVENIR | SCI A CAPITAL VARIABLE (SCI VIAGERE) |
ARKEA REIM | 5.13 % (2022) |
|
(*): Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Assurance-vie Mes Placements Avenir | |
---|---|
Distributeur (contrat) | FINANCE SELECTION |
Assureur | SURAVENIR |
Type de contrat | Contrat individuel |
Versement initial minimum | 500,00 € |
Frais | |
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % |
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.600 % |
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | 0.600 % |
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % |
Frais sur versement de rentes | 0.00 |
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
Unités de compte disponibles | |
En gestion libre | 580 |
SCPI | 12 |
SCI | 1 |
OPCI | 3 |
ETF/Trackers | 46 |
Titres vifs | 0 |
Fonds euros | |
Nombre de fonds euros | 2 |
Fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES | |
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 2.10 % |
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.74 % |
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). | |
Fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | |
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 1.80 % |
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.49 % |
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR RENDEMENT : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | |
Options de gestion | |
Arbitrage programmé | |
Investissement progressif | |
Epargne handicap |
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour (...)
Un contrat hyper simple : un fonds euros performant couplé avec une seule unité de compte Carmignac Patrimoine. Une gestion sécurisée de votre (...)
Mon-Epargne.com effectue une sélection des contrats d’assurance-vie les plus attractifs pour les épargnants, tout en listant les contrats les plus (...)