PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
Ce contrat, assuré auprès de Suravenir, propose un fonds en euros performant. Equipé de 2 SCPI ce contrat conviendra également aux épargnants souhaitant investir sur l’immobilier. Ce contrat avec des frais parmi les plus faibles du marché obtiendra sans nul doute toutes les éloges de la presse financière.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=246>
👉 Assurance-vie Mes Placements Avenir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | FINANCE SELECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024, net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SURAVENIR RENDEMENT : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrage programmé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epargne handicap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Evolution Vie, assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.510% à 4.01% brut maximum avec attribution (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.