PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat "Compte Epargne Libre Avenir" est une Assurance-vie individuelle permettant des [a[placements]a] financiers sur un support unique, en euros.
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 3.050 % | 2.200 % | 1.700 % | 1.700 % | 1.950 % | Taux nets perçus (2) | 2,53 % | 1,82 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,61 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Le "Compte Épargne Libre Avenir" est ouvert aux jeunes épargnants dès 16 ans à partir de 500€ de dépôt minimum.
Par la suite les prélèvements automatiques seront de 15 € minimum par mois et de 150 € en cas de versements complémentaires.
Le contrat "Compte Epargne Libre Avenir" est bloqué durant 8 ans, les rachats ne sont possible qu’à l’issu de cette période.
Aucun droit d’entrée, ni de sortie de contrats ne sont dus sur le contrat MIF Libre Avenir. Les frais de gestion sont faibles, seulement 0,35% annuel. Les frais sur versements sont dégressifs :
– 2% jusqu’à 19 999,99 €
– 1.5% de 20 000 à 39 999,99 €
– et 1% à partir de 40 000 € :
👉 Assurance-vie Compte Epargne Libre Avenir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degressif, 2% jusqu'a 19999.99 euros, 1.50% de 20 000 a 39 999,99 euros puis 1% a partir de 40 000 euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS MIF | 0.350 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros MIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.525 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.