PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat d’assurance vie Compte Épargne Libre Avenir Multisupport associe la qualité du fonds €uro MIF à une sélection de supports en unités de compte. Vous êtes accompagné à la souscription selon vos objectifs et votre profil d’épargnant. Ce contrat est accessible à partir de 15 € par mois. Sans aucun frais de versements ou d’arbitrage.
👉 Assurance-vie Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur ce contrat d'assurance-vie, le capital peut être réparti à 100% sur le fonds en euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS MIF | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Gestion pilotée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de profils de gestion proposés | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros MIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.525 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Un contrat hyper simple : un fonds euros performant couplé avec une seule unité de compte Carmignac Patrimoine. Une gestion sécurisée de votre répartition en unité de compte en fonction de votre (...)