PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat assurance vie MIF Horizon Euroactif associe deux fonds, un fonds 100 % garanti, le fonds Euros MIF, et le fonds Carmignac Patrimoine, un fonds patrimonial de référence. Grâce à la gestion à horizon totalement gratuite, votre épargne investie est progressivement et automatiquement désensibilisée des risques du marché. Vous optimisez votre épargne grâce à un contrat assurance vie multisupport clés en main : les arbitrages sont automatiques et sans frais.
Ce contrat est souple et vous pouvez l’alimenter à votre convenance. Votre capital est disponible sans frais. Vous profitez d’une fiscalité avantageuse en cas de rachat ou de décès, comme sur tous les contrats d’assurance-vie.
Le fonds euros de la MIF, accessible sur l’ensemble de ses contrats recueille toutes les éloges de la presse financière. Avec un historique de performances passées remarquables, toujours au-dessus de la moyenne du marché, le fonds euros MIF est attractif. Et ce, même si les performances passées ne préjugent pas de celles à venir...
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 3.050 % | 2.200 % | 1.700 % | 1.700 % | 1.950 % | Taux nets perçus (2) | 2,53 % | 1,82 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,61 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
👉 Assurance-vie MIF Horizon Euroactif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | MIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versements dégressifs : 2% jusqu'à 19999.99€, 1.50% de 20.000€ à 39.999,99€, puis 1% au-delà de 40.000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS MIF | 0.350 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros MIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.525 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.