PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Attention Monabanq.vie n’est plus commercialisé, néanmoins les contrats existants sont toujours actifs. Les clients détenant un contrat monabanq.vie peuvent effectuer toutes les opérations qu’ils souhaitent.
Monabanq. est une banque en ligne bien particulière. En effet, avec Monabanq., bien qu’étant entièrement en ligne, chaque client a son propre conseiller personnel attitré. Ce dernier reste disponible et suit ses clients dans la durée.
Un Conseiller Personnel joignable directement et comme vous le voulez.
Vous choisissez le mode de contact le mieux adapté à votre personnalité et en fonction de votre demande : par téléphone sur sa ligne directe pour un échange convivial, par e-mail sur son adresse e-mail pour un échange écrit, par VisioRendezVous pour un contact en face à face.
Monabanq vie est un contrat d’assurance-vie multisupport, multigestionnaire de Monabanq. Accessible au plus grand nombre, Monabanq Vie repose sur l’assureur E-Cie Vie.
Côté fonds euros (placement sans risque de perte pour le capital), le contrat Monabanq. Vie affiche un historique au-dessus de la moyenne des taux de rendements des fonds en euros de notre base. L’historique est assez court du fait de la relative jeunesse du contrat d’assurance-vie Monabanq Vie.
Côté investissements à risques, monabanq joue la carte du grand public, en ne sélectionnant que 25 unités de compte. Trop peu pour certains, la diversité établie avec ces supports suffira cependant au plus grand nombre des épargnants. Le choix est ainsi plus facile à faire !
👉 Assurance-vie Monabanq Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | MONABANQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 4 arbitrages offerts par An, au-delà 15,00 € par arbitrage effectué 4 Arbitrages gratuits par an. Tous les arbitrages du fonds en euros vers les unités de compte sont gratuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROSSIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.050 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.697 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROSSIMA : Vous pouvez investir au maximum 100 % de vos versements sur le fonds en euros Eurossima, avec un plafond de 15.000€, sans contrainte d'investissement en unités de compte. Au-delà de 15.000€, vous devrez investir votre capital sur le fonds euro Netissima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.