PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
ORADEA Multisupport est un contrat d’assurance-vie vous proposant un choix parmi plus de 300 supports très diversifiés en termes de classes d’actifs, de zones géographiques ou de secteurs d’activité.
Accessible à partir de 1 200 €, ce contrat est idéal pour les petits budgets qui souhaitent avoir un panel d’unités de compte important.
Chose innovante, le contrat propose l’investissement à 100 % sur les SCPI.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=197>
Au niveau des versements vous avez la possibilité d’effectuer des versements programmés pour :
– 75 euros par mois,
– 250 euros par trimestre,
– 450 euros par semestre,
– 900 euros par an.
Le point fort du contrat : ses options de gestion.
Que vous soyez en gestion libre ou sous mandat, le contrat vous offre de nombreuses options.
En gestion libre, l’épargnant peut utiliser des options de gestion lui permettant de gérer et d’optimiser le rendement de son placement :
– Dynamisation des plus-values
– Allocation constante
– investissement progressif
– Sécurisation des plus-values
– Limitation des pertes
En gestion sous Mandat, Oradea vous propose "Profil patrimonial flexible", une liste de sept profils à partir desquels les experts du groupe répartiront vos versements sur les différents supports :
– Profil "Recherche de performance"
– Profil "Sélectivité"
– Profil "Réactivité"
– Profil "Implication"
– Profil "Transparence"
– Profil "Accessibilité"
– Profil "Liberté"
Le gros point noir du contrat c’est les différents frais.
Avec 5 % de frais sur les versements, ORADEA Multisupport est un des contrats les plus chers du marché.
Il en va de même pour les frais de gestion qui s’établissent à 0,991 % sur le fonds en euros et les unités de compte sans distinction.
Du côté des frais d’arbitrage, la fourchette est comprise entre 0,5 % et 1 % du montant arbitré avec seulement un arbitrage offert par an.
👉 Assurance-vie Oradea Multisupport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | ORADEA VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | ORADEA VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 5,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS ORADEA VIE | 0.991 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.991 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur SCPI | 1.193 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ORADEA VIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.567 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Contrat d'assurance-vie Evolution Vie, assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.510% à 4.01% brut maximum avec attribution (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.