PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
La société d’assurance Ageas ,propose Privilège Gestion active, un contrat d’Assurance-vie multisupport distribué par le réseau CGPI-courtiers et assuré par Ageas.
Privilège Gestion Active est souscriptible à partir de 1 500€ de versement initial et 50€ par mois de versement réguliers.
le contrat propose le fonds euros Fonds sécurité
Rendements / Années | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.000 % | 1.300 % | 1.200 % | 1.400 % | 1.800 % | Taux nets perçus (2) | 1,66 % | 1,08 % | 0,99 % | 1,16 % | 1,49 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
<av-courbe-fonds-euros-par-isin|isin=PRIVILEGE>
Le contrat Privilège gestion active offre aussi la possibilité de placer son capital en immobilier grâce à deux SCPI.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=228>
Le contrat d’Assurance-vie privilège Gestion Active, offre de nombreuses options de gestion pour optimiser son rendement et contrôler le risque de moins values :
– le rachat partiel programmé,
– le rééquilibrage automatique de l’épargne,
– la dynamisation des plus-values,
– la sécurisation des plus-values,
– le stop-loss,
– l’investissement progressif de l’épargne.
👉 Assurance-vie Privilege Gestion Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | AGEAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | AGEAS FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros Fonds Securite | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros FONDS SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.